2019 ITF United Arab Emirates 01A, Women Singles From 8 December to 14 December 2019 |
|
Q. 1° Round | Eleonora Molinaro |
Anno Pro: | 2010 |
Miglior rank singolo: | #145 (07.2019) |
Miglior rank doppio: | #247 (06.2017) |
Vittoria/Sconfitta 2019 | |||
Superfice | V | S | Tot |
Cemento esterno | 8 | 8 | 16 |
Cemento interno | 4 | 5 | 9 |
Argilla Rossa | 16 | 15 | 31 |
Erba | 2 | 3 | 5 |
Red clay indoor | 0 | 1 | 1 |
Totale: | 30 | 32 | 62 |
ULTIMI RISULTATI |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|