Anno Pro: | 2004 |
Miglior rank singolo: | #10 (06.2014) |
Miglior rank doppio: | #130 (11.2009) |
Vittoria/Sconfitta 2019 | |||
Superfice | V | S | Tot |
Cemento interno | 4 | 8 | 12 |
Cemento esterno | 2 | 9 | 11 |
Argilla Rossa | 1 | 9 | 10 |
Erba | 0 | 4 | 4 |
Totale: | 7 | 30 | 37 |
ULTIMI RISULTATI |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|