Anno Pro: | 2012 |
Miglior rank singolo: | #61 (09.2019) |
Miglior rank doppio: | #280 (11.2019) |
Vittoria/Sconfitta 2019 | |||
Superfice | V | S | Tot |
Cemento interno | 0 | 3 | 3 |
Cemento esterno | 11 | 12 | 23 |
Argilla Rossa | 17 | 7 | 24 |
Erba | 4 | 5 | 9 |
Totale: | 32 | 27 | 59 |
ULTIMI RISULTATI |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|