Anno Pro: | 2006 |
Miglior rank singolo: | #11 (02.2009) |
Miglior rank doppio: | #59 (03.2011) |
Vittoria/Sconfitta 2019 | |||
Superfice | V | S | Tot |
Cemento interno | 1 | 4 | 5 |
Cemento esterno | 13 | 11 | 24 |
Argilla Rossa | 9 | 6 | 15 |
Erba | 4 | 3 | 7 |
Sconosciuto | 1 | 0 | 1 |
Totale: | 28 | 24 | 52 |
ULTIMI RISULTATI |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|