Anno Pro: | - |
Miglior rank singolo: | #423 (07.2017) |
Miglior rank doppio: | #252 (11.2015) |
Vittoria/Sconfitta 2019 | |||
Superfice | V | S | Tot |
Argilla Rossa | 10 | 10 | 20 |
Cemento interno | 15 | 7 | 22 |
Carpet indoor | 3 | 3 | 6 |
Cemento esterno | 4 | 3 | 7 |
Totale: | 32 | 23 | 55 |
ULTIMI RISULTATI |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|