Anno Pro: | - |
Miglior rank singolo: | #489 (10.2019) |
Miglior rank doppio: | #506 (11.2019) |
Vittoria/Sconfitta 2019 | |||
Superfice | V | S | Tot |
Cemento esterno | 36 | 24 | 60 |
Argilla Rossa | 8 | 6 | 14 |
Cemento interno | 0 | 1 | 1 |
Synthetic outdoor | 0 | 1 | 1 |
Red clay indoor | 0 | 2 | 2 |
Totale: | 44 | 34 | 78 |
ULTIMI RISULTATI |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|