Anno Pro: | - |
Miglior rank singolo: | #417 (11.2019) |
Miglior rank doppio: | #297 (10.2019) |
Vittoria/Sconfitta 2019 | |||
Superfice | V | S | Tot |
Cemento interno | 4 | 2 | 6 |
Argilla Rossa | 36 | 13 | 49 |
Cemento esterno | 2 | 3 | 5 |
Carpet indoor | 0 | 1 | 1 |
Totale: | 42 | 19 | 61 |
ULTIMI RISULTATI |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|