US Open Men Singles | ||||||||||
ended | Pedro Martinez | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | ||||
Jenson Brooksby | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Round: | qualification |
N. Incontri: | 128 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 57.238.700 $ |
Ultimo Vincitore: | Novak Djokovic |
![]() |
![]() |
|
0% VITTORIE
100% VITTORIE
0/1
1/1
|
||
Pedro Martinez | Jenson Brooksby | |
Spain | Nazione | USA |
22 | Età | 19 |
6' 1" (185 cm) | Altezza | |
167 lb (76 Kg) | Peso | |
destra | Mano | destra |
171 | Rank | 271 |
300 | Punti | 159 |
ULTIMI INCONTRI | ||
US Open Men Singles | ||
2019-08-23 | Martinez contro Brooksby | 36 76 36 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|