ATP Tokyo, Japan Men Singles | ||||||||||
ended | Yoshihito Nishioka | 2 | 7 | 6 | 0 | |||||
Joao Sousa | 0 | 5 | 3 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 1.895.290 $ |
Ultimo Vincitore: | Daniil Medvedev |
![]() |
![]() |
|
0% VITTORIE
100% VITTORIE
0/2
2/2
|
||
Joao Sousa | Yoshihito Nishioka | |
Portugal | Nazione | Japan |
30 | Età | 24 |
6' 1" (185 cm) | Altezza | 5' 7" (170 cm) |
163 lb (74 Kg) | Peso | 141 lb (64 Kg) |
destra | Mano | sinistra |
60 | Rank | 73 |
891 | Punti | 764 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Tokyo, Japan Men Singles | ||
2019-09-30 | Nishioka contro Sousa | 75 63 |
ATP Cincinnati, USA Men Singles | ||
2019-08-11 | Sousa contro Nishioka | 46 60 46 |
Nishioka, il Rios dagli occhi a mandorla che abbraccia l'occidente
Atp Gstaad - Moroni esce con onore, ai quarti Sousa e Lajovic
Francis Roig: "Rafael Nadal si sta divertendo, gioca sempre meglio"
Wimbledon - Nadal impeccabile: vola nei quarti in scioltezza e supera Borg
Sousa: "Non avrò il pubblico dalla mia parte nella sfida con Rafael Nadal"
Joao Sousa: "Djokovic è attualmente il tennista più forte al mondo"
Joao Sousa attacca Serena Williams: "Agli US Open ha sbagliato"
Joao Sousa: "Conosco bene Novak Djokovic, so che sarà difficile"
Joao Sousa punzecchia Novak Djokovic: "Toilet break troppo lungo"
Atp Winston-Salem - Esordio con vittoria per Seppi, ora Jarry