ATP Stockholm, Sweden Men Singles | ||||||||||
ended | Denis Shapovalov | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
Cedrik-Marcel Stebe | 0 | 0 | 3 | 0 |
Round: | quarterfinal |
N. Incontri: | 28 |
Superfice: | Cemento interno |
Premio: | 635.750 € |
Ultimo Vincitore: | Stefanos Tsitsipas |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
1/1
0/1
|
||
Denis Shapovalov | Cedrik-Marcel Stebe | |
Canada | Nazione | Germany |
20 | Età | 29 |
6' 1" (183 cm) | Altezza | 6' 1" (183 cm) |
165 lb (75 Kg) | Peso | 158 lb (72 Kg) |
sinistra | Mano | sinistra |
15 | Rank | 166 |
2050 | Punti | 307 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Stockholm, Sweden Men Singles | ||
2019-10-18 | Shapovalov contro Stebe | 60 63 |
Youzhny: "Non avesse affrontato Djokovic, Federer avrebbe vinto Wimbledon"
Denis Shapovalov: "Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto"
Davis Cup - Parte male l'Italia di Fognini e Berrettini. 2-1 Canada
Shapovalov: "Matteo Berrettini dovrebbe farmi un regalo"
Betting - Domenica 20 ottobre: è arrivato il momento di Denis Shapovalov?
Shapovalov lancia la sfida a Novak Djokovic: "Ho una chance di batterlo"
Laver Cup, Jack Sock e Denis Shapovalov: “Entusiasti, non vediamo l’ora”
Denis Shapovalov e Sloane Stephens: nuovi allenatori in vista?
De Pirro: "Federer, Djokovic e Nadal sono diversi, questa è la cosa bella"
Denis Shapovalov: “Utile per me riguardare mia vittoria su Nadal del 2017”