ATP Stockholm, Sweden Men Singles | ||||||||||
ended | Daniel Evans | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | ||||
Filip Krajinovic | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 |
Round: | round of 16 |
N. Incontri: | 28 |
Superfice: | Cemento interno |
Premio: | 635.750 € |
Ultimo Vincitore: | Stefanos Tsitsipas |
![]() |
![]() |
|
0% VITTORIE
100% VITTORIE
0/2
2/2
|
||
Daniel Evans | Filip Krajinovic | |
Great Britain | Nazione | Serbia |
29 | Età | 27 |
5' 9" (175 cm) | Altezza | 6' 1" (185 cm) |
165 lb (75 Kg) | Peso | 165 lb (75 Kg) |
destra | Mano | destra |
42 | Rank | 40 |
1124 | Punti | 1148 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Stockholm, Sweden Men Singles | ||
2019-10-16 | Evans contro Krajinovic | 57 62 36 |
ATP Challenger Cherbourg, France Men Singles | ||
2016-02-23 | Krajinovic contro Evans | 64 76 |
Show di Filip Krajinovic a Umago: super passante tra le gambe
Krajinovic: "Non chiedo aiuto a Novak Djokovic ma seguo i suoi consigli"
Matteo Berrettini: "Ho lottato su ogni palla. Fognini? Incredibile"
Dan Evans, il figliol prodigo che vuole farsi perdonare
Filip Krajinovic: "Roger Federer ha messo pressione all'arbitro a Basilea"
Roger Federer fa autocritica: "Ho servito male, dovrò migliorare"
ATP SYDNEY - Troicki abdica, Muller in finale contro Daniel Evans
Daniel Evans si arrabbia col fisioterapista: 'Non voglio piu' il trattamento'
Daniel Evans multato per mancanza di impegno, ma alla fine vince il match !