ITF Spain 10A, Women Singles | ||||||||||
ended | Daniela Seguel | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||
Nicoleta-Catalina Dascalu | 2 | 6 | 6 | 0 |
Round: | qualification |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Synthetic outdoor |
Premio: | 15.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Mihaela Buzarnescu |
![]() |
![]() |
|
50% VITTORIE
50% VITTORIE
1/2
1/2
|
||
Daniela Seguel | Nicoleta-Catalina Dascalu | |
Chile | Nazione | Romania |
27 | Età | 23 |
5' 8" (171 cm) | Altezza | |
Peso | ||
destra | Mano | destra |
266 | Rank | 284 |
224 | Punti | 200 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ITF Spain 10A, Women Singles | ||
2019-09-24 | Seguel contro Dascalu | 36 46 |
ITF Hungary 03A, Women Singles | ||
2018-08-28 | Seguel contro Dascalu | 63 76 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|