ATP Shanghai, China Men Singles | ||||||||||
ended | Alexander Zverev | 2 | 6 | 67 | 6 | 0 | ||||
Roger Federer | 1 | 3 | 79 | 3 | 0 |
Round: | quarterfinal |
N. Incontri: | 56 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 7.473.620 $ |
Ultimo Vincitore: | Novak Djokovic |
![]() |
![]() |
|
50% VITTORIE
50% VITTORIE
5/10
5/10
|
||
Alexander Zverev | Roger Federer | |
Germany | Nazione | Switzerland |
22 | Età | 38 |
6' 6" (198 cm) | Altezza | 6' 1" (185 cm) |
198 lb (90 Kg) | Peso | 187 lb (85 Kg) |
destra | Mano | destra |
7 | Rank | 3 |
3345 | Punti | 6590 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Shanghai, China Men Singles | ||
2019-10-11 | Zverev contro Federer | 63 67 63 |
Hopman Cup | ||
2019-01-05 | Zverev contro Federer | 46 26 |
ATP World Tour Finals Men Singles | ||
2018-11-17 | Federer contro Zverev | 57 67 |
Hopman Cup | ||
2018-01-06 | Zverev contro Federer | 76 06 26 |
ATP World Tour Finals Men Singles | ||
2017-11-14 | Federer contro Zverev | 76 57 61 |
ATP Montreal, Canada Men Singles | ||
2017-08-13 | Zverev contro Federer | 63 64 |
ATP Halle, Germany Men Singles | ||
2017-06-25 | Federer contro Zverev | 61 63 |
Hopman Cup | ||
2017-01-04 | Federer contro Zverev | 67 76 67 |
ATP Halle, Germany Men Singles | ||
2016-06-18 | Federer contro Zverev | 67 75 36 |
ATP Rome, Italy Men Singles | ||
2016-05-11 | Federer contro Zverev | 63 75 |
Kiefer: "Solo Roger Federer può permettersi di giocare 14 tornei l'anno"
Parla Gunter Bresnik: “Per Roger Federer una corsa contro il tempo”
Alexander Zverev: "Sono orgoglioso di rappresentare la Germania all'ATP Cup"
Alexander Zverev: "In allenamento, Mischa voleva sempre essere Roger Federer"
Sonego: "Giocare bene contro Roger Federer a Parigi mi ha dato fiducia"
Roger Federer: “Ecco cos’è cambiato nel mondo del tennis negli ultimi anni”
Brands: "Un privilegio affrontare Roger Federer e Rafael Nadal"
Fucsovics: "I miei idoli erano Roger Federer e Lleyton Hewitt"
Roger Federer: "Il primo Wimbledon rimarrà sempre il titolo più speciale"
Roger Federer: "Io e Rafael Nadal siamo orgogliosi delle nostre carriere"