WTA Seoul, Korea Republic Women Singles | ||||||||||
ended | Kristyna Pliskova | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | ||||
Ekaterina Alexandrova | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Round: | round of 16 |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 250.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Kiki Bertens |
![]() |
![]() |
|
0% VITTORIE
100% VITTORIE
0/2
2/2
|
||
Kristyna Pliskova | Ekaterina Alexandrova | |
Czech Republic | Nazione | Russia |
27 | Età | 25 |
6' 1" (184 cm) | Altezza | 5' 11" (180 cm) |
160 lb (73 Kg) | Peso | 145 lb (66 Kg) |
sinistra | Mano | destra |
66 | Rank | 42 |
859 | Punti | 1325 |
ULTIMI INCONTRI | ||
WTA Linz, Austria Women Singles | ||
2019-10-09 | Alexandrova contro Pliskova | 36 60 61 |
WTA Seoul, Korea Republic Women Singles | ||
2019-09-18 | Pliskova contro Alexandrova | 63 36 46 |
Wta Tour - Barty continua a vincere, Kristyna Pliskova beffa la gemella
ROLAND GARROS - Brivido Sharapova, sorride Serena Williams
WTA LUGANO - La pioggia concede una tregua, esordio vincente per Giorgi
WTA SEOUL E TOKYO - Ostapenko fatica per un set, Cibulkova ok in Giappone
WTA TOKYO - Pliskova (Kristyna) e Mertens avanzano al secondo turno
WTA BASTAD - Wozniacki vince e fa 40, out Suarez Navarro
WTA EASTBOURNE - Halep vs Kerber, la lotta a distanza continua
WTA EASTBOURNE: Fuori Schiavone, avanza Pliskova, si ritira Kvitova
WTA BIEL - Altro k.o. per Roberta Vinci, eliminata all'esordio da Kristyna Pliskova
WTA DUBAI: Vinci, è notte fonda! Ancora fuori al primo turno