ATP Paris, France Men Singles | ||||||||||
ended | Juan Ignacio Londero | 0 | 6 | 4 | 0 | |||||
Hugo Gaston | 2 | 7 | 6 | 0 |
Round: | qualification |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Cemento interno |
Premio: | 5.207.405 € |
Ultimo Vincitore: | Karen Khachanov |
![]() |
![]() |
|
0% VITTORIE
100% VITTORIE
0/1
1/1
|
||
Juan Ignacio Londero | Hugo Gaston | |
Argentina | Nazione | France |
26 | Età | 19 |
5' 11" (180 cm) | Altezza | |
154 lb (70 Kg) | Peso | |
destra | Mano | destra |
50 | Rank | 253 |
1017 | Punti | 185 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Paris, France Men Singles | ||
2019-10-26 | Londero contro Gaston | 67 46 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|