WTA Nanchang, China Women Singles | ||||||||||
ended | Shuai Peng | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
Kristyna Pliskova | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 |
Round: | round of 16 |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 250.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Qiang Wang |
![]() |
![]() |
|
66% VITTORIE
34% VITTORIE
2/3
1/3
|
||
Shuai Peng | Kristyna Pliskova | |
China | Nazione | Czech Republic |
33 | Età | 27 |
5' 9" (173 cm) | Altezza | 6' 1" (184 cm) |
134 lb (61 Kg) | Peso | 160 lb (73 Kg) |
destra | Mano | sinistra |
81 | Rank | 66 |
762 | Punti | 859 |
ULTIMI INCONTRI | ||
WTA Nanchang, China Women Singles | ||
2019-09-12 | Peng contro Pliskova | 63 06 64 |
WTA Shenzhen, China Women Singles | ||
2019-01-01 | Peng contro Pliskova | 63 67 33 |
WTA Kuala Lumpur, Malaysia Women Singles | ||
2012-03-01 | Pliskova contro Peng | 62 16 46 |
Wta Tour - Barty continua a vincere, Kristyna Pliskova beffa la gemella
ROLAND GARROS - Brivido Sharapova, sorride Serena Williams
WTA LUGANO - La pioggia concede una tregua, esordio vincente per Giorgi
WTA SEOUL E TOKYO - Ostapenko fatica per un set, Cibulkova ok in Giappone
WTA TOKYO - Pliskova (Kristyna) e Mertens avanzano al secondo turno
WTA BASTAD - Wozniacki vince e fa 40, out Suarez Navarro
WTA EASTBOURNE - Halep vs Kerber, la lotta a distanza continua
WTA EASTBOURNE: Fuori Schiavone, avanza Pliskova, si ritira Kvitova
WTA BIEL - Altro k.o. per Roberta Vinci, eliminata all'esordio da Kristyna Pliskova
WTA DUBAI: Vinci, è notte fonda! Ancora fuori al primo turno