WTA Moscow, Russia Women Singles | ||||||||||
ended | Anastasia Pavlyuchenkova | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | ||||
Maria Sakkari | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 28 |
Superfice: | Cemento interno |
Premio: | 1.032.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Daria Kasatkina |
![]() |
![]() |
|
50% VITTORIE
50% VITTORIE
1/2
1/2
|
||
Maria Sakkari | Anastasia Pavlyuchenkova | |
Greece | Nazione | Russia |
24 | Età | 28 |
5' 8" (172 cm) | Altezza | 5' 10" (177 cm) |
136 lb (62 Kg) | Peso | 158 lb (72 Kg) |
destra | Mano | destra |
23 | Rank | 31 |
1820 | Punti | 1560 |
ULTIMI INCONTRI | ||
WTA Moscow, Russia Women Singles | ||
2019-10-15 | Pavlyuchenkova contro Sakkari | 57 61 63 |
WTA Rome, Italy Women Singles | ||
2019-05-14 | Sakkari contro Pavlyuchenkova | 61 75 |
Wta Seoul - Draw: Sakkari prima favorita
Wta Cincinnati - Osaka, Barty e Pliskova si sfidano a distanza. Esce Halep
Maria Sakkari: "Io e Stefanos Tsitsipas abbiamo molti nemici in Grecia"
WTA WASHINGTON - DRAW: Halep la stella, presenti Errani e Giorgi
WTA MAIORCA - DRAW: 1T Schiavone-Bouchard e Vinci-Kontaveit!
WTA DOHA - Pioggia protagonista: Roberta Vinci tenterà la rimonta domani
Anastasia Pavlyuchenkova su Maria Sharapova: ´Siamo sempre buone amiche´
QUALIFICAZIONI ATP/WTA - Caregaro out, Burnett ok. Tessaro KO, Vanni avanti
WTA LINZ - Ottavo titolo in carriera per Anastasia Pavlyuchenkova
FED CUP - Finale Rep. Ceca-Russia: Maria Sharapova ci sarà