WTA Moscow, Russia Women Singles | ||||||||||
ended | Olga Danilovic | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||
Sofya Lansere | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Round: | qualification |
N. Incontri: | 28 |
Superfice: | Cemento interno |
Premio: | 1.032.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Daria Kasatkina |
![]() |
![]() |
|
0% VITTORIE
100% VITTORIE
0/2
2/2
|
||
Sofya Lansere | Olga Danilovic | |
Russia | Nazione | Serbia |
19 | Età | 18 |
Altezza | 6' 0" (182 cm) | |
Peso | ||
destra | Mano | sinistra |
333 | Rank | 189 |
157 | Punti | 320 |
ULTIMI INCONTRI | ||
WTA Moscow, Russia Women Singles | ||
2019-10-12 | Danilovic contro Lansere | 36 64 60 |
ITF Germany 13A, Women Singles | ||
2019-08-15 | Lansere contro Danilovic | 16 36 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|