ATP Montreal, Canada Men Singles | ||||||||||
ended | Marcel Granollers | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
Marius Copil | 0 | 2 | 4 | 0 |
Round: | qualification |
N. Incontri: | 56 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 5.701.945 $ |
Ultimo Vincitore: | Alexander Zverev |
![]() |
![]() |
|
33% VITTORIE
67% VITTORIE
1/3
2/3
|
||
Marcel Granollers | Marius Copil | |
Spain | Nazione | Romania |
33 | Età | 29 |
6' 4" (191 cm) | Altezza | 6' 4" (193 cm) |
176 lb (80 Kg) | Peso | 191 lb (87 Kg) |
destra | Mano | destra |
112 | Rank | 154 |
497 | Punti | 344 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Montreal, Canada Men Singles | ||
2019-08-03 | Granollers contro Copil | 62 64 |
Australian Open Men Singles | ||
2019-01-15 | Granollers contro Copil | 36 46 46 |
ATP Madrid, Spain Men Singles | ||
2014-05-05 | Copil contro Granollers | 63 64 |
Kyrgios show anche in doppio: tweener ed esultanza ballerina
Atp Washington - Parte bene Tsonga, Paul prenota la sfida con Tsitsipas
Marius Copil: "Spero di affrontare nuovamente Roger Federer"
Copil: "E' stato un grande onore trovarmi nello stesso posto di Federer"
Marius Copil: "Federer irreale. 100 persone mi diranno come affrontarlo"
ATP SOFIA - Mirza Basic brilla al ballo dei debuttanti: è lui il campione
Marcel Granollers si opera di ernia
Il momento d´oro di Marcel Granollers: ´Ho una grandissima voglia di fare bene´
Marcel Granollers, 295.000 euro guadagnati in tre tornei sul rosso, ma che fortuna!
MONDO CHALLENGER - Doppietta azzurra: Cipolla in semifinale, Fabbiano sorprende Marcel Granollers!