ATP Indian Wells, USA Men Singles | ||||||||||
Gael Monfils | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | |||||
John Isner | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Round: | round of 64 |
N. Incontri: | 96 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 8.359.455 $ |
Ultimo Vincitore: | Juan Martin Del Potro |
![]() |
![]() |
|
58% VITTORIE
42% VITTORIE
7/12
5/12
|
||
Gael Monfils | John Isner | |
France | Nazione | USA |
33 | Età | 34 |
6' 4" (193 cm) | Altezza | 6' 10" (208 cm) |
187 lb (85 Kg) | Peso | 238 lb (108 Kg) |
destra | Mano | destra |
10 | Rank | 19 |
2530 | Punti | 1770 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Beijing, China Men Singles | ||
2019-10-01 | Monfils contro Isner | 46 76 36 |
ATP Vienna, Austria Men Singles | ||
2018-10-25 | Monfils contro Isner | 64 64 |
ATP Indian Wells, USA Men Singles | ||
2018-03-11 | Isner contro Monfils | 76 67 57 |
ATP Indian Wells, USA Men Singles | ||
2017-03-14 | Monfils contro Isner | 62 64 |
ATP Paris, France Men Singles | ||
2014-10-29 | Monfils contro Isner | 64 76 |
US Open Men Singles | ||
2013-08-30 | Isner contro Monfils | 75 62 46 76 |
ATP Washington, USA Men Singles | ||
2011-08-06 | Monfils contro Isner | 64 36 76 |
ATP Montpellier, France Men Singles | ||
2010-10-29 | Isner contro Monfils | 63 46 46 |
Australian Open Men Singles | ||
2010-01-22 | Isner contro Monfils | 61 46 76 76 |
ATP Indian Wells, USA Men Singles | ||
2009-03-15 | Monfils contro Isner | 76 16 46 |
ATP Miami, USA Men Singles | ||
2008-03-28 | Monfils contro Isner | 67 63 63 |
ATP Washington, USA Men Singles | ||
2007-08-04 | Monfils contro Isner | 76 67 67 |
John Isner sull'ATP Cup: "Rappresentare gli Stati Uniti è qualcosa di incredibile"
Shapovalov: "Matteo Berrettini dovrebbe farmi un regalo"
Gael Monfils insultato dopo la sconfitta con Sinner: “Che bel supporto…”
Atp Shanghai - Djokovic dà una lezione a Shapovalov, avanza Berrettini
Gael Monfils come Pete Sampras: smash in salto vincente!
Atp Chengdu - Draw: Isner, Dimitrov e Auger-Aliassime i favoriti
Barazzutti incoraggia Matteo Berrettini: "Magari Nadal si intimidisce..."
Gael Monfils: "Gioco per partite così. Il servizio ha fatto la differenza"
Matteo Berrettini: "Amo il tennis. Nadal? E' il più grande lottatore"
Gael Monfils: “La gente mi ama perché gioco e combatto col cuore”