ITF Hungary 05A, Women Singles | ||||||||||
retired | Maryna Zanevska | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
Miriam Bianca Bulgaru | 0 | 6 | 1 | 0 |
Round: | qualification |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Argilla Rossa |
Premio: | 15.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Jana Cepelova |
![]() |
![]() |
|
0% VITTORIE
100% VITTORIE
0/1
1/1
|
||
Maryna Zanevska | Miriam Bianca Bulgaru | |
Belgium | Nazione | Romania |
26 | Età | 21 |
5' 9" (175 cm) | Altezza | |
130 lb (59 Kg) | Peso | |
destra | Mano | destra |
255 | Rank | 372 |
233 | Punti | 123 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ITF Hungary 05A, Women Singles | ||
2019-10-21 | Zanevska contro Bulgaru | 46 01 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|