ITF Hungary 05A, Women Singles | ||||||||||
ended | Danka Kovinic | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
Rebecca Sramkova | 0 | 3 | 0 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Argilla Rossa |
Premio: | 15.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Jana Cepelova |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
1/1
0/1
|
||
Danka Kovinic | Rebecca Sramkova | |
Montenegro | Nazione | Slovakia |
25 | Età | 23 |
5' 7" (169 cm) | Altezza | 5' 11" (179 cm) |
147 lb (67 Kg) | Peso | 149 lb (68 Kg) |
destra | Mano | destra |
86 | Rank | 175 |
734 | Punti | 353 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ITF Hungary 05A, Women Singles | ||
2019-10-23 | Kovinic contro Sramkova | 63 60 |
WTA ISTANBUL - Cagla Buyukakcay profeta in patria. Primo storico titolo per una giocatrice turca
WTA TIANJIN - Il titolo è di Agnieszka Radwanska, troppo forte per Danka Kovinic
WTA TIANJIN - Agnieszka Radwanska domina la Pliskova e vola in finale con Danka Kovinic
BONFIGLIO - Ofner, giustiziere di Quinzi, e´ in finale