WTA Hiroshima, Japan Women Singles | ||||||||||
ended | Misaki Doi | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | ||||
Zoe Hives | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Round: | round of 16 |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 250.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Su-Wei Hsieh |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
1/1
0/1
|
||
Misaki Doi | Zoe Hives | |
Japan | Nazione | Australia |
28 | Età | 23 |
5' 3" (159 cm) | Altezza | |
121 lb (55 Kg) | Peso | |
sinistra | Mano | destra |
83 | Rank | 198 |
754 | Punti | 304 |
ULTIMI INCONTRI | ||
WTA Hiroshima, Japan Women Singles | ||
2019-09-12 | Doi contro Hives | 61 16 63 |
WTA 125k SAN ANTONIO - Vittoria finale di Misaki Doi su Anna-Lena Friedsam
WTA KAOHSIUNG - Venus Williams conquista il titolo, battuta la giapponese Misaki Doi
WTA KAOHSIUNG - Nessun problema per Venus Williams. Finale contro Misaki Doi
WTA LUSSEMBURGO - Primo titolo in carriera per Misaki Doi!
US OPEN - Stosur fuori! Kvitova rischia grosso ma avanza, ottima Azarenka
WTA KUALA LUMPUR - MAIN DRAW: Wozniacki guida il seeding, Brianti unica azzurra
WTA BRISBANE - Knapp al secondo turno delle quali