ITF France F15, Men Singles | ||||||||||
ended | Evan Hoyt | 2 | 710 | 3 | 6 | 0 | ||||
Edan Leshem | 1 | 68 | 6 | 1 | 0 |
Round: | quarterfinal |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 25.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Bruno Santanna |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
1/1
0/1
|
||
Evan Hoyt | Edan Leshem | |
Great Britain | Nazione | Israel |
24 | Età | 22 |
6' 1" (185 cm) | Altezza | 6' 1" (183 cm) |
182 lb (83 Kg) | Peso | 154 lb (70 Kg) |
destra | Mano | destra |
404 | Rank | 390 |
88 | Punti | 94 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ITF France F15, Men Singles | ||
2019-09-06 | Hoyt contro Leshem | 76 36 61 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|