ITF Egypt F25, Men Singles | ||||||||||
ended | Billy Harris | 1 | 6 | 6 | 62 | 0 | ||||
Julian Ocleppo | 2 | 77 | 4 | 77 | 0 |
Round: | quarterfinal |
N. Incontri: | 31 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 15.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Johan Sebastien Tatlot |
![]() |
![]() |
|
50% VITTORIE
50% VITTORIE
1/2
1/2
|
||
Billy Harris | Julian Ocleppo | |
Great Britain | Nazione | Italy |
Età | 22 | |
Altezza | ||
Peso | ||
Mano | destra | |
Rank | 406 | |
Punti | 87 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ITF Egypt F25, Men Singles | ||
2019-10-25 | Harris contro Ocleppo | 67 64 67 |
ITF Spain F6, Men Singles | ||
2016-02-29 | Ocleppo contro Harris | 64 26 16 |
ULTIMI RISULTATI |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|