ATP Challenger Lima, Peru Men Singles | ||||||||||
ended | Jose Hernandez-Fernandez | 1 | 5 | 77 | 0 | 0 | ||||
Pedro Sakamoto | 2 | 7 | 65 | 6 | 0 |
Round: | round of 64 |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Argilla Rossa |
Premio: | 54.160 $ |
Ultimo Vincitore: | Cristian Garin |
![]() |
![]() |
|
50% VITTORIE
50% VITTORIE
1/2
1/2
|
||
Jose Hernandez-Fernandez | Pedro Sakamoto | |
Dominican Republic | Nazione | Brazil |
29 | Età | 26 |
6' 1" (183 cm) | Altezza | 5' 11" (180 cm) |
169 lb (77 Kg) | Peso | 171 lb (78 Kg) |
destra | Mano | destra |
286 | Rank | 312 |
144 | Punti | 130 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Lima, Peru Men Singles | ||
2019-10-21 | Hernandez-Fernandez contro Sakamoto | 57 76 06 |
ATP Challenger Sao Paulo, Brazil Men Singles | ||
2015-04-27 | Hernandez-Fernandez contro Sakamoto | 61 61 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|