ATP Challenger Helsinki, Finland Men Singles | ||||||||||
ended | Carlos Taberner | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | ||||
Altug Celikbilek | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento interno |
Premio: | 42.500 € |
Ultimo Vincitore: | Jurgen Zopp |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
2/2
0/2
|
||
Carlos Taberner | Altug Celikbilek | |
Spain | Nazione | Turkey |
22 | Età | 23 |
6' 1" (183 cm) | Altezza | 6' 1" (185 cm) |
171 lb (78 Kg) | Peso | 158 lb (72 Kg) |
destra | Mano | destra |
192 | Rank | 328 |
264 | Punti | 121 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Maia, Portugal Men Singles | ||
2019-11-19 | Taberner contro Celikbilek | 62 62 |
ATP Challenger Helsinki, Finland Men Singles | ||
2019-11-13 | Taberner contro Celikbilek | 36 63 76 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|