ATP Challenger Knoxville, USA Men Singles | ||||||||||
ended | Tommy Paul | 2 | 6 | 610 | 7 | 0 | ||||
Evan King | 1 | 2 | 712 | 6 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento interno |
Premio: | 75.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Filip Peliwo |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
4/4
0/4
|
||
Tommy Paul | Evan King | |
USA | Nazione | USA |
22 | Età | 27 |
6' 1" (185 cm) | Altezza | 6' 1" (185 cm) |
180 lb (82 Kg) | Peso | 174 lb (79 Kg) |
destra | Mano | sinistra |
90 | Rank | 343 |
611 | Punti | 115 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Knoxville, USA Men Singles | ||
2019-11-06 | Paul contro King | 62 67 76 |
ATP Challenger Columbus, USA Men Singles | ||
2018-09-18 | Paul contro King | 63 64 |
ATP Challenger Winnetka, USA Men Singles | ||
2018-07-11 | Paul contro King | 61 62 |
ITF Men Champaign, USA Men Singles | ||
2015-08-13 | King contro Paul | 46 16 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|