ATP Challenger Montevideo, Uruguay Men Singles | ||||||||||
ended | Jaume Antoni Munar Clar | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | ||||
Andrea Collarini | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Round: | quarterfinal |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Argilla Rossa |
Premio: | 75.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Pablo Cuevas |
![]() |
![]() |
|
66% VITTORIE
34% VITTORIE
2/3
1/3
|
||
Jaume Antoni Munar Clar | Andrea Collarini | |
Spain | Nazione | Argentina |
22 | Età | 27 |
6' 1" (183 cm) | Altezza | 6' 1" (185 cm) |
167 lb (76 Kg) | Peso | 176 lb (80 Kg) |
destra | Mano | sinistra |
86 | Rank | 197 |
628 | Punti | 260 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Montevideo, Uruguay Men Singles | ||
2019-11-08 | Munar Clar contro Collarini | 46 63 61 |
Wimbledon Men Singles | ||
2018-06-25 | Munar Clar contro Collarini | 67 75 810 |
ATP Challenger Rio de Janeiro, Brazil Men Singles | ||
2017-11-24 | Munar Clar contro Collarini | 62 63 |
Jaume Munar: "Ripartire dai Challenger mi ha aiutato"
Jaume Munar: “Rafael Nadal cerca sempre di aiutarmi molto”
Jaume Munar: "Diamo i meriti a Fognini, ma brutta partita di Nadal"
Masters 1000 di Madrid, wild card a Jaume Munar
Jaume Munar: "L'accademia di Nadal è la mia vita. Rafa mi vuole bene"
Il coach di Munar: "Jaume può imparare tanto da Rafael Nadal"
Jaume Munar: "Non ditemi che la vita da tennista è dura"
Nadal, spavento in allenamento: si gira la caviglia!