ATP Challenger Seville, Spain Men Singles | ||||||||||
ended | Raul Brancaccio | 0 | 65 | 4 | 0 | |||||
Bernabe Zapata Miralles | 2 | 77 | 6 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Argilla Rossa |
Premio: | 69.280 € |
Ultimo Vincitore: | Kimmer Coppejans |
![]() |
![]() |
|
0% VITTORIE
100% VITTORIE
0/4
4/4
|
||
Raul Brancaccio | Bernabe Zapata Miralles | |
Italy | Nazione | Spain |
22 | Età | 22 |
6' 1" (185 cm) | Altezza | 6' 1" (183 cm) |
158 lb (72 Kg) | Peso | 182 lb (83 Kg) |
destra | Mano | destra |
350 | Rank | 201 |
112 | Punti | 252 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Seville, Spain Men Singles | ||
2019-09-11 | Brancaccio contro Zapata Miralles | 67 46 |
ITF Morocco F5, Men Singles | ||
2017-11-09 | Zapata Miralles contro Brancaccio | 62 64 |
ITF Spain F6, Men Singles | ||
2017-02-23 | Zapata Miralles contro Brancaccio | 75 64 |
ITF Spain F5, Men Singles | ||
2017-02-16 | Brancaccio contro Zapata Miralles | 16 75 06 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|