ATP Challenger Genoa, Italy Men Singles | ||||||||||
ended | Mohamed Safwat | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | ||||
Facundo Arguello | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Round: | round of 64 |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Argilla Rossa |
Premio: | 137.560 € |
Ultimo Vincitore: | Lorenzo Sonego |
![]() |
![]() |
|
75% VITTORIE
25% VITTORIE
3/4
1/4
|
||
Mohamed Safwat | Facundo Arguello | |
Egypt | Nazione | Argentina |
29 | Età | 27 |
5' 11" (180 cm) | Altezza | 5' 11" (178 cm) |
182 lb (83 Kg) | Peso | 169 lb (77 Kg) |
destra | Mano | destra |
176 | Rank | 298 |
291 | Punti | 137 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Genoa, Italy Men Singles | ||
2019-09-02 | Safwat contro Arguello | 46 62 60 |
ATP Challenger Lyon, France Men Singles | ||
2019-06-13 | Arguello contro Safwat | 46 46 |
ATP Challenger Panama City, Panama Men Singles | ||
2017-04-01 | Safwat contro Arguello | 67 63 64 |
ATP Challenger Itajai, Brazil Men Singles | ||
2014-04-10 | Safwat contro Arguello | 16 76 16 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|