ATP Challenger Aptos, USA Men Singles | ||||||||||
ended | Dennis Novikov | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||
Liam Broady | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 |
Round: | round of 64 |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 81.240 $ |
Ultimo Vincitore: | Thanasi Kokkinakis |
![]() |
![]() |
|
0% VITTORIE
100% VITTORIE
0/2
2/2
|
||
Dennis Novikov | Liam Broady | |
USA | Nazione | Great Britain |
26 | Età | 25 |
6' 4" (193 cm) | Altezza | 6' 1" (183 cm) |
200 lb (91 Kg) | Peso | 171 lb (78 Kg) |
destra | Mano | sinistra |
1000 | Rank | 242 |
37 | Punti | 198 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger New Haven, USA Men Singles | ||
2019-09-02 | Broady contro Novikov | 63 61 |
ATP Challenger Aptos, USA Men Singles | ||
2019-08-05 | Novikov contro Broady | 26 64 06 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|