ATP Challenger Biella, Italy Men Singles | ||||||||||
ended | Marco Trungelliti | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||
Alessandro Giannessi | 2 | 7 | 6 | 0 |
Round: | round of 16 |
N. Incontri: | 47 |
Superfice: | Argilla Rossa |
Premio: | 46.600 € |
Ultimo Vincitore: | Federico Delbonis |
![]() |
![]() |
|
50% VITTORIE
50% VITTORIE
2/4
2/4
|
||
Marco Trungelliti | Alessandro Giannessi | |
Argentina | Nazione | Italy |
29 | Età | 29 |
5' 11" (180 cm) | Altezza | 6' 1" (185 cm) |
171 lb (78 Kg) | Peso | 180 lb (82 Kg) |
destra | Mano | sinistra |
211 | Rank | 149 |
236 | Punti | 361 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Biella, Italy Men Singles | ||
2019-09-19 | Trungelliti contro Giannessi | 67 16 |
ATP Buenos Aires, Argentina Men Singles | ||
2019-02-09 | Giannessi contro Trungelliti | 64 61 |
ATP Challenger Barletta, Italy Men Singles | ||
2018-04-11 | Trungelliti contro Giannessi | 63 20 |
ATP Challenger Salinas, Ecuador Men Singles | ||
2014-02-24 | Trungelliti contro Giannessi | 46 63 76 |
Marco Trungelliti a cuore aperto: “Denunciare la corruzione è pericoloso”
Trungelliti:"Se accettiamo la corruzione nel tennis non la fermeremo mai"
Challenger e Futures - Alessandro Giannessi eliminato ai quarti in Cile
Challenger e Futures - Alessandro Giannessi spezza un digiuno di due anni