ATP Challenger Liuzhou, China Men Singles | ||||||||||
ended | Denis Istomin | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | ||||
Alejandro Davidovich Fokina | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 |
Round: | final |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 54.160 $ |
Ultimo Vincitore: | Radu Albot |
![]() |
![]() |
|
0% VITTORIE
100% VITTORIE
0/2
2/2
|
||
Denis Istomin | Alejandro Davidovich Fokina | |
Uzbekistan | Nazione | Spain |
33 | Età | 20 |
6' 3" (188 cm) | Altezza | 5' 11" (180 cm) |
187 lb (85 Kg) | Peso | 176 lb (80 Kg) |
destra | Mano | destra |
179 | Rank | 87 |
288 | Punti | 627 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Liuzhou, China Men Singles | ||
2019-10-27 | Istomin contro Davidovich Fokina | 36 75 67 |
ATP Barcelona, Spain Men Singles | ||
2019-04-20 | Davidovich Fokina contro Istomin | 64 64 |
Roger Federer: "Io, Djokovic e Nadal dobbiamo parlare"
Roger Federer e un servizio impeccabile: "Così posso giocare rilassato"
Un bye per Denis Istomin nelle qualificazioni, Ivan Dodig si infuria
US OPEN - Rafael Nadal esordio senza patemi. Ok anche Cilic, out Gasquet
ATP NOTTINGHAM - Denis Istomin primo uzbeko a trionfare nel circuito: battuto in finale Querrey
ATP MARSIGLIA & DELRAY BEACH - Avanti Coric e Dolgopolov
Malek Jaziri, quando il tennis non scappa dalla politica: ancora un ritiro choc
ATP DUSSELDORF - Andreas Seppi esce di scena contro Denis Istomin
ATP ROTTERDAM - Buona la prima per Janowicz, Gulbis e Cilic. Out Youzhny, si salva Dimitrov