ATP Challenger Liuzhou, China Men Singles | ||||||||||
ended | Borna Gojo | 2 | 7 | 6 | 0 | |||||
Yan Bai | 0 | 6 | 0 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 54.160 $ |
Ultimo Vincitore: | Radu Albot |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
1/1
0/1
|
||
Borna Gojo | Yan Bai | |
Croatia | Nazione | China |
21 | Età | 30 |
6' 6" (196 cm) | Altezza | 6' 1" (185 cm) |
198 lb (90 Kg) | Peso | 176 lb (80 Kg) |
destra | Mano | destra |
278 | Rank | 216 |
149 | Punti | 229 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Liuzhou, China Men Singles | ||
2019-10-22 | Gojo contro Bai | 76 60 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|