ATP Challenger Shenzhen II, China Men Singles | ||||||||||
ended | Tung-Lin Wu | 2 | 6 | 7 | 0 | |||||
Ramkumar Ramanathan | 0 | 3 | 6 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 135.400 $ |
Ultimo Vincitore: | Miomir Kecmanovic |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
1/1
0/1
|
||
Tung-Lin Wu | Ramkumar Ramanathan | |
Chinese Taipei | Nazione | India |
21 | Età | 25 |
6' 3" (188 cm) | Altezza | 6' 3" (188 cm) |
165 lb (75 Kg) | Peso | 169 lb (77 Kg) |
destra | Mano | destra |
237 | Rank | 175 |
205 | Punti | 293 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Shenzhen II, China Men Singles | ||
2019-10-30 | Wu contro Ramanathan | 63 76 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|