ATP Challenger Shenzhen II, China Men Singles | ||||||||||
retired | Roman Safiullin | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | ||||
Denis Istomin | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 135.400 $ |
Ultimo Vincitore: | Miomir Kecmanovic |
![]() |
![]() |
|
50% VITTORIE
50% VITTORIE
1/2
1/2
|
||
Roman Safiullin | Denis Istomin | |
Russia | Nazione | Uzbekistan |
22 | Età | 33 |
6' 1" (185 cm) | Altezza | 6' 3" (188 cm) |
165 lb (75 Kg) | Peso | 187 lb (85 Kg) |
destra | Mano | destra |
257 | Rank | 179 |
182 | Punti | 288 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Shenzhen II, China Men Singles | ||
2019-10-30 | Safiullin contro Istomin | 46 75 20 |
ATP Challenger Istanbul, Turkey Men Singles | ||
2017-09-13 | Safiullin contro Istomin | 36 63 67 |
Roger Federer: "Io, Djokovic e Nadal dobbiamo parlare"
Roger Federer e un servizio impeccabile: "Così posso giocare rilassato"
Un bye per Denis Istomin nelle qualificazioni, Ivan Dodig si infuria
US OPEN - Rafael Nadal esordio senza patemi. Ok anche Cilic, out Gasquet
ATP NOTTINGHAM - Denis Istomin primo uzbeko a trionfare nel circuito: battuto in finale Querrey
ATP MARSIGLIA & DELRAY BEACH - Avanti Coric e Dolgopolov
Malek Jaziri, quando il tennis non scappa dalla politica: ancora un ritiro choc
ATP DUSSELDORF - Andreas Seppi esce di scena contro Denis Istomin
ATP ROTTERDAM - Buona la prima per Janowicz, Gulbis e Cilic. Out Youzhny, si salva Dimitrov