ATP Challenger Shenzhen II, China Men Singles | ||||||||||
ended | Borna Gojo | 2 | 77 | 7 | 0 | |||||
Fabien Reboul | 0 | 65 | 6 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 135.400 $ |
Ultimo Vincitore: | Miomir Kecmanovic |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
1/1
0/1
|
||
Borna Gojo | Fabien Reboul | |
Croatia | Nazione | France |
21 | Età | 24 |
6' 6" (196 cm) | Altezza | 6' 1" (185 cm) |
198 lb (90 Kg) | Peso | 176 lb (80 Kg) |
destra | Mano | destra |
278 | Rank | 1000 |
149 | Punti | 14 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Shenzhen II, China Men Singles | ||
2019-10-30 | Gojo contro Reboul | 76 76 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|