ATP Challenger Shenzhen II, China Men Singles | ||||||||||
ended | Yan Bai | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||
Go Soeda | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
Round: | round of 16 |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 135.400 $ |
Ultimo Vincitore: | Miomir Kecmanovic |
![]() |
![]() |
|
0% VITTORIE
100% VITTORIE
0/3
3/3
|
||
Yan Bai | Go Soeda | |
China | Nazione | Japan |
30 | Età | 35 |
6' 1" (185 cm) | Altezza | 5' 11" (178 cm) |
176 lb (80 Kg) | Peso | 160 lb (73 Kg) |
destra | Mano | destra |
216 | Rank | 122 |
229 | Punti | 461 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Shenzhen II, China Men Singles | ||
2019-10-31 | Bai contro Soeda | 64 36 36 |
ATP Shanghai, China Men Singles | ||
2013-10-05 | Bai contro Soeda | 06 36 |
ATP Beijing, China Men Singles | ||
2008-09-24 | Bai contro Soeda | 46 57 |
ULTIMI RISULTATI |
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|