ATP Challenger Bangkok II, Thailand Men Singles | ||||||||||
ended | Di Wu | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||
Yuichi Sugita | 2 | 6 | 6 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 48 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 54.160 $ |
Ultimo Vincitore: | Marcel Granollers |
![]() |
![]() |
|
60% VITTORIE
40% VITTORIE
3/5
2/5
|
||
Yuichi Sugita | Di Wu | |
Japan | Nazione | China |
31 | Età | 28 |
5' 9" (175 cm) | Altezza | 5' 9" (173 cm) |
158 lb (72 Kg) | Peso | 143 lb (65 Kg) |
destra | Mano | destra |
103 | Rank | 322 |
561 | Punti | 126 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Challenger Shanghai, China Men Singles | ||
2019-09-14 | Sugita contro Wu | 46 67 |
ATP Challenger Bangkok II, Thailand Men Singles | ||
2019-02-19 | Wu contro Sugita | 26 46 |
ATP Challenger Yokohama, Japan Men Singles | ||
2017-03-01 | Sugita contro Wu | 64 64 |
ATP Challenger Busan, Korea Republic Men Singles | ||
2016-05-03 | Sugita contro Wu | 36 75 64 |
ATP Challenger Shanghai, China Men Singles | ||
2015-09-11 | Sugita contro Wu | 26 62 67 |
Wta Wuhan - Barty-Sabalenka di nuovo in semifinale, avanza anche Kvitova
Wta Wuhan - Barty, Pliskova, Halep e Svitolina non sbagliano all'esordio
Betting - Lunedì 23 settembre: esordio complicato per Giorgi a Wuhan
Wta Wuhan - Draw: Giorgi-Keys, Osaka forfait. Barty guida il seeding
Errore da dilettante con lo smash di Yuichi Sugita