ATP Beijing, China Men Singles | ||||||||||
retired | Bernard Tomic | 0 | 2 | 0 | ||||||
Jeremy Chardy | 0 | 2 | 0 |
Round: | qualification |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 3.515.225 $ |
Ultimo Vincitore: | Nikoloz Basilashvili |
![]() |
![]() |
|
33% VITTORIE
67% VITTORIE
1/3
2/3
|
||
Bernard Tomic | Jeremy Chardy | |
Australia | Nazione | France |
27 | Età | 32 |
6' 6" (196 cm) | Altezza | 6' 3" (188 cm) |
200 lb (91 Kg) | Peso | 165 lb (75 Kg) |
destra | Mano | destra |
187 | Rank | 51 |
273 | Punti | 990 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Beijing, China Men Singles | ||
2019-09-29 | Tomic contro Chardy | 22 |
ATP Shanghai, China Men Singles | ||
2013-10-08 | Chardy contro Tomic | 75 62 |
Australian Open Men Singles | ||
2011-01-18 | Tomic contro Chardy | 63 62 76 |
Il torneo di Wimbledon multa Bernard Tomic: "scarso impegno"
Disastro Tomic: rischia il prize money e un'infermiera lo accusa di...
Il solito Bernard Tomic: "Ne ho avuto abbastanza di tutti"
Bernard Tomic: "Le nuove palline dell'Australian Open sono orribili"
Jeremy Chardy ci crede: "Proverò qualcosa di diverso contro Djokovic"
Serena Williams e l'allenamento con i tennisti: "Meglio non giocare punti"
Jeremy Chardy: "Fognini molto irrispettoso, gli risponderò vincendo"
Roger Federer, eredi in vista? "I miei 2 figli giocano simile a me"
ATP INDIAN WELLS - Federer, una scampagnata verso gli ottavi di finale
La federazione australiana offre sostegno a Bernard Tomic, che non risponde