ATP Basel, Switzerland Men Singles | ||||||||||
ended | Stefanos Tsitsipas | 2 | 6 | 78 | 0 | |||||
Albert Ramos-Vinolas | 0 | 3 | 66 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento interno |
Premio: | 2.082.655 € |
Ultimo Vincitore: | Roger Federer |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
2/2
0/2
|
||
Stefanos Tsitsipas | Albert Ramos-Vinolas | |
Greece | Nazione | Spain |
21 | Età | 31 |
6' 4" (193 cm) | Altezza | 6' 3" (188 cm) |
187 lb (85 Kg) | Peso | 167 lb (76 Kg) |
destra | Mano | sinistra |
6 | Rank | 41 |
5300 | Punti | 1130 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Basel, Switzerland Men Singles | ||
2019-10-22 | Tsitsipas contro Ramos-Vinolas | 63 76 |
ATP Barcelona, Spain Men Singles | ||
2018-04-26 | Tsitsipas contro Ramos-Vinolas | 64 75 |
Baghdatis: "Stefanos Tsitsipas mangia e beve tennis. Come Roger Federer"
Mouratoglou: "I Next Gen presto sostituiranno Federer, Nadal e Djokovic"
Stefanos Tsitsipas: "Non volevo morire in campo per battere Rafael Nadal"
ATP Finals – Tsitsipas risolve l'enigma Medvedev: “Londra sembrava Atene”
Tsitsipas: "Voglio sfidare Federer, Nadal e Djokovic il più possibile"
Stefanos Tsitsipas: "Non so quando riuscirò a battere Medvedev, ma lo farò"
Stefanos Tsitsipas: “Voglio essere tra i migliori”
Stefanos Tsitsipas: "Farò dei piccoli aggiustamenti al mio tennis"
Tsitsipas: "Ora ho capito perchè Nadal e Federer sono i migliori di sempre"
Furia Tsitsipas: "Alcuni arbitri fanno preferenze"