ATP Basel, Switzerland Men Singles | ||||||||||
ended | Roger Federer | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||
Radu Albot | 0 | 0 | 3 | 0 |
Round: | round of 16 |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento interno |
Premio: | 2.082.655 € |
Ultimo Vincitore: | Roger Federer |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
2/2
0/2
|
||
Roger Federer | Radu Albot | |
Switzerland | Nazione | Moldova |
38 | Età | 30 |
6' 1" (185 cm) | Altezza | 5' 9" (175 cm) |
187 lb (85 Kg) | Peso | 152 lb (69 Kg) |
destra | Mano | destra |
3 | Rank | 46 |
6590 | Punti | 1067 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Basel, Switzerland Men Singles | ||
2019-10-23 | Federer contro Albot | 60 63 |
ATP Miami, USA Men Singles | ||
2019-03-23 | Albot contro Federer | 64 57 36 |
Parla Gunter Bresnik: “Per Roger Federer una corsa contro il tempo”
Alexander Zverev: "In allenamento, Mischa voleva sempre essere Roger Federer"
Sonego: "Giocare bene contro Roger Federer a Parigi mi ha dato fiducia"
Roger Federer: “Ecco cos’è cambiato nel mondo del tennis negli ultimi anni”
Brands: "Un privilegio affrontare Roger Federer e Rafael Nadal"
Fucsovics: "I miei idoli erano Roger Federer e Lleyton Hewitt"
Roger Federer: "Il primo Wimbledon rimarrà sempre il titolo più speciale"
Roger Federer: "Io e Rafael Nadal siamo orgogliosi delle nostre carriere"
Mouratoglou: "Roger Federer è un genio, suo tennis è perfetto. Ma Djokovic sarà Goat"
Greg Rusedski: “Roger Federer e Novak Djokovic non vanno molto d’accordo”