ATP Basel, Switzerland Men Singles | ||||||||||
ended | Radu Albot | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||
Dusan Lajovic | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento interno |
Premio: | 2.082.655 € |
Ultimo Vincitore: | Roger Federer |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
1/1
0/1
|
||
Radu Albot | Dusan Lajovic | |
Moldova | Nazione | Serbia |
30 | Età | 29 |
5' 9" (175 cm) | Altezza | 6' 1" (183 cm) |
152 lb (69 Kg) | Peso | 182 lb (83 Kg) |
destra | Mano | destra |
46 | Rank | 34 |
1067 | Punti | 1296 |
ULTIMI INCONTRI | ||
ATP Basel, Switzerland Men Singles | ||
2019-10-22 | Albot contro Lajovic | 26 63 64 |
Radu Albot: "So di essere un esempio per i giovani moldavi"
Roger Federer: "Spero di sfidare Wawrinka, una gioia rivederlo in salute"
ATP Basilea – Quando gioca Federer, sembra di essere a teatro
Dusan Lajovic: “Nadal si allena molto più duramente di Roger Federer”
Atp Roma: resiste solo Fognini. Ko Cecchinato e Berrettini
Atp Budapest: la grande occasione di Jannik Sinner. Va fuori Fabbiano
Roger Federer: "Zverev nella mia agenzia? Non commento"
Federer: "Spingevo quando non dovevo, non tiravo quando dovevo"
"Fabio Fognini sente pressione, ha avuto periodo complicato" - Volandri
Fabio Fognini: "Ho sofferto e ho vinto. C'è stanchezza, ma darò tutto"