ITF Australia F7, Men Singles | ||||||||||
ended | Aleksandar Vukic | 2 | 64 | 6 | 6 | 0 | ||||
Brandon Walkin | 1 | 77 | 3 | 3 | 0 |
Round: | round of 32 |
N. Incontri: | 32 |
Superfice: | Cemento esterno |
Premio: | 25.000 $ |
Ultimo Vincitore: | Dayne Kelly |
![]() |
![]() |
|
100% VITTORIE
0% VITTORIE
1/1
0/1
|
||
Aleksandar Vukic | Brandon Walkin | |
Australia | Nazione | Australia |
23 | Età | |
6' 3" (188 cm) | Altezza | |
185 lb (84 Kg) | Peso | |
destra | Mano | |
273 | Rank | |
155 | Punti |
ULTIMI INCONTRI | ||
ITF Australia F7, Men Singles | ||
2019-10-02 | Vukic contro Walkin | 67 63 63 |
ULTIMI RISULTATI |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|