1 Djokovic, Novak (SRB) 13,630 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,435 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 8,010 0 19
4 Murray, Andy (GBR) 6,900 0 20
5 Ferrer, David (ESP) 4,565 0 23
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,425 0 25
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,700 0 23
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0 23
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,700 0 28
10 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,630 1 22
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 -1 28
12 Simon, Gilles (FRA) 2,005 2 27
13 Monfils, Gael (FRA) 1,970 2 24
14 Soderling, Robin (SWE) 1,940 -2 21
15 Lopez, Feliciano (ESP) 1,890 4 27
16 Gasquet, Richard (FRA) 1,855 2 20
17 Isner, John (USA) 1,800 0 25
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,760 -5 29
19 Roddick, Andy (USA) 1,745 -3 19
20 Nishikori, Kei (JPN) 1,680 6 25
21 Mayer, Florian (GER) 1,585 0 26
22 Troicki, Viktor (SRB) 1,550 1 26
23 Cilic, Marin (CRO) 1,485 -3 24
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,380 0 25
25 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,350 4 28
26 Granollers, Marcel (ESP) 1,350 2 25
27 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,345 -5 23
28 Raonic, Milos (CAN) 1,345 -3 24
29 Monaco, Juan (ARG) 1,300 -2 25
30 Anderson, Kevin (RSA) 1,270 2 28
31 Stepanek, Radek (CZE) 1,195 0 27
32 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,190 -2 22
33 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,140 8 27
34 Tomic, Bernard (AUS) 1,138 4 20
35 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 1,135 -1 31
36 Benneteau, Julien (FRA) 1,120 3 28
37 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,060 0 26
38 Dodig, Ivan (CRO) 1,030 -2 27
39 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,025 -4 27
40 Young, Donald (USA) 1,014 2 25
41 Melzer, Jurgen (AUT) 1,000 -8 25
42 Seppi, Andreas (ITA) 980 -2 28
43 Llodra, Michael (FRA) 960 3 23
44 Andujar, Pablo (ESP) 955 1 33
45 Baghdatis, Marcos (CYP) 940 -1 28
46 Karlovic, Ivo (CRO) 922 11 23
47 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 920 1 19
48 Fognini, Fabio (ITA) 915 -1 32
49 Tursunov, Dmitry (RUS) 913 -6 26
50 Nieminen, Jarkko (FIN) 908 -1 27
51 Rochus, Olivier (BEL) 899 3 26
52 Davydenko, Nikolay (RUS) 875 0 27
53 Montanes, Albert (ESP) 860 -3 26
54 Giraldo, Santiago (COL) 845 2 26
55 Berlocq, Carlos (ARG) 836 6 32
56 Petzschner, Philipp (GER) 815 7 26
57 Istomin, Denis (UZB) 802 3 28
58 Starace, Potito (ITA) 800 4 29
59 Blake, James (USA) 799 0 22
60 Muller, Gilles (LUX) 793 -5 24
61 Kubot, Lukasz (POL) 787 -3 23
62 Haase, Robin (NED) 781 -9 24
63 Falla, Alejandro (COL) 776 8 26
64 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 768 28 28
65 Lu, Yen-Hsun (TPE) 741 14 28
66 Ramos, Albert (ESP) 724 1 32
67 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 710 -2 29
68 Robredo, Tommy (ESP) 705 -17 22
69 Machado, Rui (POR) 698 1 31
70 Volandri, Filippo (ITA) 696 2 33
71 Gulbis, Ernests (LAT) 695 2 24
72 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) 688 11 27
73 Sela, Dudi (ISR) 685 2 24
74 Malisse, Xavier (BEL) 680 -10 27
75 Cipolla, Flavio (ITA) 680 1 29
76 Sweeting, Ryan (USA) 676 -8 25
77 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 675 -11 30
78 Mahut, Nicolas (FRA) 673 3 26
79 Mayer, Leonardo (ARG) 659 1 25
80 Kunitsyn, Igor (RUS) 657 -6 27
81 Rosol, Lukas (CZE) 656 -12 30
82 Chardy, Jeremy (FRA) 652 0 25
83 Dimitrov, Grigor (BUL) 641 -5 28
84 Darcis, Steve (BEL) 636 1 26
85 Ebden, Matthew (AUS) 635 9 24
86 Nalbandian, David (ARG) 630 1 20
87 Beck, Andreas (GER) 628 6 30
88 Soeda, Go (JPN) 625 11 28
89 Querrey, Sam (USA) 624 6 25
90 Devvarman, Somdev (IND) 614 -4 25
91 Kamke, Tobias (GER) 613 7 32
92 Riba, Pere (ESP) 612 -4 32
93 Bachinger, Matthias (GER) 602 -4 28
94 Paire, Benoit (FRA) 601 -10 36
95 Hanescu, Victor (ROU) 600 -5 25
96 Harrison, Ryan (USA) 596 -19 24
97 Lacko, Lukas (SVK) 596 22 26
98 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 592 3 27
99 Gil, Frederico (POR) 582 8 27
100 Beck, Karol (SVK) 576 0 27
106 Lorenzi, Paolo (ITA) 544 3 31
135 Bolelli, Simone (ITA) 412 -1 24
138 Giannessi, Alessandro (ITA) 395 -2 27
148 Viola, Matteo (ITA) 362 5 31
171 Vagnozzi, Simone (ITA) 302 -7 29
177 Galvani, Stefano (ITA) 272 -1 26
ma perchè commenti su un rank di un mese fa?
Grande POTRO !
e del potro nei 10 e nishikori nei 20 :)
Una Top ten alla fine meritata per delpo ...
secondo me Delpo ha dei grandi colpi che possono mettere in difficoltà anche i primi.Il problema si pone dal punto di vista fisico, sebbene ora non sia sicuramente al 100%, non credo abbia la capacità atletica di Nadal o Djokovic nemmeno quando è pienamente in forma..e in un tennis in cui le superfici sono sempre più rallentate questo è un "handicap" non da poco..in sostanza credo che se non migliora da quel punto di vista al limite se la possa giocare con Berdych, Tsonga e Ferrer..
per me questo è e questo rimane.
Quindi sarà un buon gregario ma niente di più
Mah, non so... non riesco a capire quanto margine abbia ancora
povero Delpo gli stanno rallentando tutte le superfici! Delpo è l'esempio di giocatore che se recupererà la forma perchè ancora non ci siamo, può battere Djokovic
mah? io non punto molto sull'argentino.
Ha scavalcato Almagro che nei tornei sul veloce proprio non riesce ad ingranare
delpo salirà ottavo coi master 1000 americani, poi è da vedere
Sono contento per Del Potro e davvero sorpreso per l'ulteriore crescita di Nishikori... sinceramente non lo ritevevo in grado di altri miglioramenti, anzi a dirla tutta non pensavo nemmeno che tenesse la posizione precedente... BRAVO LUI!
bentornato a Delpo
Dopo la partita epica di ieri non può che meritarsi il numero 1!