1 Federer, Roger (SUI) 12,315 0 22
2 Djokovic, Novak (SRB) 11,970 0 19
3 Murray, Andy (GBR) 7,690 0 20
4 Nadal, Rafael (ESP) 6,905 0 21
5 Ferrer, David (ESP) 5,610 0 26
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,985 0 25
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,710 0 27
8 Del Potro, Juan Martin (ARG) 3,990 0 23
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 3,100 0 29
10 Monaco, Juan (ARG) 2,775 0 25
11 Isner, John (USA) 2,565 0 27
12 Gasquet, Richard (FRA) 2,550 1 24
13 Almagro, Nicolas (ESP) 2,435 -1 29
14 Raonic, Milos (CAN) 2,300 1 25
15 Cilic, Marin (CRO) 2,210 -1 24
16 Nishikori, Kei (JPN) 2,000 0 24
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,955 0 23
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,935 3 27
19 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,830 -1 27
20 Simon, Gilles (FRA) 1,815 -1 28
21 Haas, Tommy (GER) 1,701 -1 21
22 Seppi, Andreas (ITA) 1,620 0 31
23 Querrey, Sam (USA) 1,560 0 29
24 Granollers, Marcel (ESP) 1,545 1 27
25 Verdasco, Fernando (ESP) 1,525 -1 26
26 Fish, Mardy (USA) 1,345 0 22
27 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,335 0 26
28 Mayer, Florian (GER) 1,295 0 29
29 Klizan, Martin (SVK) 1,193 1 27
30 Melzer, Jurgen (AUT) 1,167 8 25
31 Roddick, Andy (USA) 1,150 -2 25
32 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,150 -1 25
33 Troicki, Viktor (SRB) 1,135 -1 30
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,131 -1 23
35 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,112 -1 27
36 Lopez, Feliciano (ESP) 1,085 -1 30
37 Benneteau, Julien (FRA) 1,075 0 26
38 Stepanek, Radek (CZE) 1,070 -2 25
39 Anderson, Kevin (RSA) 1,020 0 28
40 Andujar, Pablo (ESP) 950 0 30
41 Davydenko, Nikolay (RUS) 930 1 27
42 Goffin, David (BEL) 908 3 27
43 Istomin, Denis (UZB) 907 -2 34
44 Paire, Benoit (FRA) 902 2 31
45 Nieminen, Jarkko (FIN) 897 -2 30
46 Fognini, Fabio (ITA) 895 -2 30
47 Matosevic, Marinko (AUS) 845 4 28
48 Ramos, Albert (ESP) 830 -1 30
49 Tomic, Bernard (AUS) 825 -1 27
50 Haase, Robin (NED) 825 -1 30
51 Zemlja, Grega (SLO) 815 -1 26
52 Baker, Brian (USA) 807 5 25
53 Lacko, Lukas (SVK) 800 -1 27
54 Berlocq, Carlos (ARG) 800 -1 33
55 Dimitrov, Grigor (BUL) 796 7 20
56 Falla, Alejandro (COL) 794 -2 29
57 Giraldo, Santiago (COL) 793 -2 25
58 Soeda, Go (JPN) 772 -2 32
59 Lu, Yen-Hsun (TPE) 759 11 28
60 Malisse, Xavier (BEL) 746 -2 28
61 Hanescu, Victor (ROU) 737 -2 24
62 Ito, Tatsuma (JPN) 725 -2 29
63 Kubot, Lukasz (POL) 720 4 30
64 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 718 37 23
65 Muller, Gilles (LUX) 713 -2 31
66 Harrison, Ryan (USA) 710 -5 23
67 Dodig, Ivan (CRO) 700 43 29
68 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) 684 -2 28
69 Janowicz, Jerzy (POL) 682 -5 24
70 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 677 -5 30
71 Mayer, Leonardo (ARG) 666 1 24
72 Kuznetsov, Andrey (RUS) 660 1 25
73 Mahut, Nicolas (FRA) 655 -2 25
74 Levine, Jesse (USA) 655 -5 26
75 Sijsling, Igor (NED) 642 -1 24
76 Lorenzi, Paolo (ITA) 639 -1 30
77 Nalbandian, David (ARG) 635 0 19
78 Kamke, Tobias (GER) 628 2 29
79 Becker, Benjamin (GER) 627 4 26
80 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 626 -2 18
81 Hewitt, Lleyton (AUS) 625 10 13
82 Bautista-Agut, Roberto (ESP) 625 -3 25
83 Phau, Bjorn (GER) 618 2 25
84 Bolelli, Simone (ITA) 616 -2 29
85 Rosol, Lukas (CZE) 609 -4 30
86 Cipolla, Flavio (ITA) 596 0 30
87 Darcis, Steve (BEL) 596 -11 26
88 Zopp, Jurgen (EST) 594 -1 25
89 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 588 -1 31
90 Jaziri, Malek (TUN) 586 -1 28
91 Volandri, Filippo (ITA) 582 -1 33
92 Bedene, Aljaz (SLO) 582 -8 21
93 Monfils, Gael (FRA) 580 -25 24
94 Ram, Rajeev (USA) 577 -1 23
95 Rufin, Guillaume (FRA) 574 12 30
96 Berankis, Ricardas (LTU) 560 -2 19
97 Rochus, Olivier (BEL) 554 7 31
98 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 554 0 27
99 Sousa, Joao (POR) 545 -7 30
100 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 542 -1 24
ITALIANI
22 Seppi, Andreas (ITA) 1,620 0 31
46 Fognini, Fabio (ITA) 895 -2 30
76 Lorenzi, Paolo (ITA) 639 -1 30
84 Bolelli, Simone (ITA) 616 -2 29
86 Cipolla, Flavio (ITA) 596 0 30
91 Volandri, Filippo (ITA) 582 -1 33
149 Viola, Matteo (ITA) 369 -1 29
161 Starace, Potito (ITA) 326 -14 25
194 Naso, Gianluca (ITA) 250 -6 26
225 Giannessi, Alessandro (ITA) 213 0 26
234 Vagnozzi, Simone (ITA) 205 -3 26
248 Fabbiano, Thomas (ITA) 194 -2 22
287 Ghedin, Riccardo (ITA) 166 -1 20
301 Vanni, Luca (ITA) 147 1 25
321 Grassi, Claudio (ITA) 134 -3 28
327 Brizzi, Alberto (ITA) 132 -4 16
339 Bellotti, Riccardo (ITA) 126 -1 18
371 Burzi, Enrico (ITA) 112 -35 29
382 Di Mauro, Alessio (ITA) 107 0 18
383 Arnaboldi, Andrea (ITA) 107 5 25
393 Trusendi, Walter (ITA) 103 -3 16
410 Cecchinato, Marco (ITA) 95 16 21
445 Marcora, Roberto (ITA) 79 -1 23
478 Giorgini, Daniele (ITA) 69 -15 18
487 Galovic, Viktor (ITA) 68 -2 22
488 Bega, Alessandro (ITA) 67 11 33
491 Crugnola, Marco (ITA) 65 0 18
499 Marrai, Matteo (ITA) 63 -30 16
500 Giustino, Lorenzo (ITA) 63 -2 22
526 Gaio, Federico (ITA) 57 -2 22
567 Eremin, Edoardo (ITA) 46 -5 24
595 Caruso, Salvatore (ITA) 41 -2 14
597 Torroni, Giulio (ITA) 41 -1 28
604 Crepaldi, Erik (ITA) 40 -1 24
634 Galvani, Stefano (ITA) 35 1 14
638 Leonardi, Filippo (ITA) 35 2 32
671 Sinicropi, Riccardo (ITA) 31 -4 35
677 Fortuna, Claudio (ITA) 30 -2 22
702 Travaglia, Stefano (ITA) 26 305 6
709 Quinzi, Gianluigi (ITA) 25 63 10
spero che gasquet riesca ad arrivare in top ten...
nadal rischia concretamente di arrivare al roland garros come numero 8
Speriamo che Rafa recuperi per l' australian open.....altrimenti perde un sacco di punti !
se vince in australia torna numero 1, altrimenti è finita
Guardate che la differenza tra quest'anno e quello passato è evidente!
Lo scorso anno le Master Finals sono iniziate il 20 Novembre, mentre quest'anno inizieranno il 5.
Fatevi due conti (15 giorni prima) e capirete perchè Roger non andrà a Parigi.
basta così grazie...ora di nuovo nole!!!
l'anno scorso federer ha fatto molto bene nella seconda parte della stagione, perciò fno al master final può solo perdere pti, ma ad inizio anno 2012 non ha fatto un gran chè e questo gli gioverà nella prima parte del 2013 dove può solo recuperare rispetto a djokovic che invece deve difendere un bel po di pti. solo djokovic può oscillare tra la posizione nr 1 e quella nr2
Purtroppo anche io credo che Roger si fermi a 302 totali
Roger non tornerà più N.1, ma forse vincerà il suo 18° Slam. Non per forza nel 2013.
Ora non bisogna farsi illusioni, nessuno all inizio di quest anno avrebbe mai creduto che Roger facesse tutto cio che ha fatto. L importante è che continui a giocare a tennis non che torni numero 1, forza Roger ti vogliamo piu in forma che mai al Master!
la prima parte del 2013 federer può tornare in vetta perchè ha meno pti da difendere di djokovic, non mi piace fare i calcoli ma se agli AO 2013 federer va in finale può gia avanzare parecchio
Djokovic sicuro num 1 anche se non vince il torneo? certo calcolando che ha 0 punti da difendere..
travaglia e quinzi a ridosso dei 700, speriamo bene
la missione era già compiuta!