1 Djokovic, Novak (SRB) 13,630 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,595 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 8,010 0 19
4 Murray, Andy (GBR) 7,380 0 20
5 Ferrer, David (ESP) 4,925 0 23
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,335 0 25
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,700 0 23
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0 23
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,655 0 28
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0 28
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 0 22
12 Soderling, Robin (SWE) 2,120 1 21
13 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 2,030 1 29
14 Simon, Gilles (FRA) 2,005 -2 27
15 Monfils, Gael (FRA) 1,970 0 24
16 Roddick, Andy (USA) 1,880 0 19
17 Isner, John (USA) 1,800 0 25
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,765 0 20
19 Lopez, Feliciano (ESP) 1,755 0 27
20 Cilic, Marin (CRO) 1,665 0 24
21 Mayer, Florian (GER) 1,630 1 26
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,615 1 23
23 Troicki, Viktor (SRB) 1,595 -2 26
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,550 0 25
25 Raonic, Milos (CAN) 1,460 0 24
26 Nishikori, Kei (JPN) 1,410 0 25
27 Monaco, Juan (ARG) 1,335 0 25
28 Granollers, Marcel (ESP) 1,315 0 25
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,270 0 28
30 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,270 0 22
31 Stepanek, Radek (CZE) 1,230 0 27
32 Anderson, Kevin (RSA) 1,190 0 28
33 Melzer, Jurgen (AUT) 1,170 0 25
34 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 1,135 0 32
35 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,105 0 27
36 Dodig, Ivan (CRO) 1,065 0 27
37 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,060 1 26
38 Tomic, Bernard (AUS) 1,048 -1 20
39 Benneteau, Julien (FRA) 1,030 10 28
40 Seppi, Andreas (ITA) 1,015 -1 28
41 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,005 1 27
42 Young, Donald (USA) 1,004 -2 25
43 Tursunov, Dmitry (RUS) 988 -2 27
44 Baghdatis, Marcos (CYP) 985 -1 28
45 Andujar, Pablo (ESP) 920 -1 33
46 Llodra, Michael (FRA) 915 -1 23
47 Fognini, Fabio (ITA) 915 -1 32
48 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 910 -1 19
49 Nieminen, Jarkko (FIN) 908 28 27
50 Montanes, Albert (ESP) 895 0 26
51 Robredo, Tommy (ESP) 885 -3 22
52 Davydenko, Nikolay (RUS) 875 1 27
53 Haase, Robin (NED) 861 -1 24
54 Rochus, Olivier (BEL) 854 14 25
55 Muller, Gilles (LUX) 853 -1 23
56 Giraldo, Santiago (COL) 845 -5 26
57 Karlovic, Ivo (CRO) 842 -2 23
58 Kubot, Lukasz (POL) 822 0 23
59 Blake, James (USA) 819 -2 21
60 Istomin, Denis (UZB) 802 7 28
61 Berlocq, Carlos (ARG) 801 -2 32
62 Starace, Potito (ITA) 800 -6 29
63 Petzschner, Philipp (GER) 780 -1 26
64 Malisse, Xavier (BEL) 760 -1 27
65 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 755 -4 29
66 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 755 0 30
67 Ramos, Albert (ESP) 734 -2 32
68 Sweeting, Ryan (USA) 716 4 26
69 Rosol, Lukas (CZE) 701 5 30
70 Machado, Rui (POR) 698 -1 31
71 Falla, Alejandro (COL) 696 9 27
72 Volandri, Filippo (ITA) 696 -2 33
73 Gulbis, Ernests (LAT) 695 -13 24
74 Kunitsyn, Igor (RUS) 692 -3 27
75 Sela, Dudi (ISR) 685 -2 24
76 Cipolla, Flavio (ITA) 671 -1 30
77 Harrison, Ryan (USA) 666 7 25
78 Dimitrov, Grigor (BUL) 666 -2 28
79 Lu, Yen-Hsun (TPE) 661 -1 28
80 Mayer, Leonardo (ARG) 659 -1 25
81 Mahut, Nicolas (FRA) 653 0 26
82 Chardy, Jeremy (FRA) 652 0 25
83 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) 652 0 25
84 Paire, Benoit (FRA) 636 8 36
85 Darcis, Steve (BEL) 634 0 25
86 Devvarman, Somdev (IND) 631 0 26
87 Nalbandian, David (ARG) 630 -23 20
88 Riba, Pere (ESP) 612 1 32
89 Bachinger, Matthias (GER) 611 1 28
90 Hanescu, Victor (ROU) 600 -2 25
91 Mannarino, Adrian (FRA) 598 -4 30
92 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 598 -1 28
93 Beck, Andreas (GER) 592 0 31
94 Ebden, Matthew (AUS) 590 3 24
95 Querrey, Sam (USA) 589 -1 25
96 Prodon, Eric (FRA) 581 0 30
97 Russell, Michael (USA) 578 1 30
98 Kamke, Tobias (GER) 578 -3 33
99 Soeda, Go (JPN) 577 0 27
100 Beck, Karol (SVK) 567 0 26
speriamo che si muovano
si ma era prevista per sabato, ma purtroppo è piovuto...a quel punto o provavano a giocarla indoor o da qualche parte o comunque avrebbero dovuto posticipare nalba-jarkko a martedì...il problema è che avevano già programmato tutta la parte bassa del tabellone degli AO (in cui era incluso tale match) per lunedì e forse non hanno voluto sfasare tutto, perchè spostando nalba-nieminen a martedì poi il vincitore del match avrebbe dovuto giocare il secondo turno il giorno dopo, insomma si sono incasinati alla grande e il povero jarkko ne ha fatto le spese....ma tornerà a casa comunque contento eh, il successo di sydney per lui vale molto di piu che fare magari un secondo turno a melbourne...e almeno il buon nalby stavolta non si è stancato troppo, e nel secondo turno (contro isner credo) avrà ancora un po' di ossigeno, mi auguro che vinca...
Hai perfettamente ragione e penso che se fosse successo ad un top ten l'avrebbero fatto giocare un giorno dopo, ma la cosa più assurda penso che sia di far giocare di domenica la finale di un torneo subito prima di uno slam, bastava farla giocare di sabato.
amo nalbandian, però è uno scandalo far giocare nieminen in uno slam il giorno dopo che ha giocato 2 finali (pure una di doppio!) a sydney...credo che siano obbligatori almeno 2 giorni di riposo per chi gioca una finale la settimana prima di uno slam, è una vergogna, andavano dati 2 giorni di pausa sia a nieminen che a benneteau...
Cavolo fa veramente tristezza vedere Nalbandian al numero 87° del ranking, giocatore dalle potenzialità enormi che tra un mare di infortuni è quasi sparito, speriamo possa ritrovare un po' di fiducia anche perchè era un giocatore che in giornata di grazia poteva battere chiunque e Federer ne sa qualcosa.