Tennis World
Rimani connesso

RANKING ATP 08/01/12 - Sale Raonic, Tsonga si avvicina ai top 5

Seppi perde una posizione, Starace e Fognini ne guadagnano 2. Nessun cambiamento al vertice
Ranking Atp / Wta  08 Jan 2012 - 08:11 / di Valerio Carriero / letto 1113 volte.
Fonte:
Ranking Atp / Wta

TOP 100 ATP

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,630 0 19
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,595 0 20
3 Federer, Roger (SUI) 8,010 0 19
4 Murray, Andy (GBR) 7,380 0 20
5 Ferrer, David (ESP) 4,925 0 23
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 4,335 0 25
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,700 0 23
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0 23
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,655 0 28
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0 28
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 0 22
12 Simon, Gilles (FRA) 2,210 0 28
13 Soderling, Robin (SWE) 2,120 0 21
14 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 2,030 1 30
15 Monfils, Gael (FRA) 1,970 1 24
16 Roddick, Andy (USA) 1,880 -2 19
17 Isner, John (USA) 1,800 1 25
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,765 1 20
19 Lopez, Feliciano (ESP) 1,755 1 27
20 Cilic, Marin (CRO) 1,665 1 24
21 Troicki, Viktor (SRB) 1,655 1 26
22 Mayer, Florian (GER) 1,630 1 27
23 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,615 -6 23
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,550 0 24
25 Raonic, Milos (CAN) 1,460 6 24
26 Nishikori, Kei (JPN) 1,410 -1 25
27 Monaco, Juan (ARG) 1,335 -1 26
28 Granollers, Marcel (ESP) 1,335 -1 25
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,270 0 28
30 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,270 0 22
31 Stepanek, Radek (CZE) 1,230 -3 27
32 Anderson, Kevin (RSA) 1,190 0 28
33 Melzer, Jurgen (AUT) 1,170 0 25
34 Bogomolov Jr., Alex (RUS) 1,135 0 31
35 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,105 0 27
36 Dodig, Ivan (CRO) 1,065 0 26
37 Tomic, Bernard (AUS) 1,060 5 21
38 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,060 -1 26
39 Seppi, Andreas (ITA) 1,015 -1 28
40 Young, Donald (USA) 1,004 -1 24
41 Tursunov, Dmitry (RUS) 988 -1 26
42 Kohlschreiber, Philipp (GER) 960 1 27
43 Baghdatis, Marcos (CYP) 940 1 27
44 Andujar, Pablo (ESP) 920 2 32
45 Llodra, Michael (FRA) 915 2 23
46 Fognini, Fabio (ITA) 915 2 32
47 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 910 3 18
48 Robredo, Tommy (ESP) 905 3 23
49 Benneteau, Julien (FRA) 900 3 28
50 Montanes, Albert (ESP) 895 3 26
51 Giraldo, Santiago (COL) 890 4 26
52 Haase, Robin (NED) 881 -7 24
53 Davydenko, Nikolay (RUS) 875 -12 27
54 Muller, Gilles (LUX) 853 0 22
55 Karlovic, Ivo (CRO) 842 1 23
56 Starace, Potito (ITA) 825 2 29
57 Blake, James (USA) 819 2 21
58 Kubot, Lukasz (POL) 808 -1 23
59 Berlocq, Carlos (ARG) 801 1 32
60 Gulbis, Ernests (LAT) 785 1 25
61 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 780 1 29
62 Petzschner, Philipp (GER) 780 1 27
63 Malisse, Xavier (BEL) 760 -14 27
64 Nalbandian, David (ARG) 760 0 21
65 Ramos, Albert (ESP) 734 1 31
66 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 730 -1 30
67 Istomin, Denis (UZB) 710 6 28
68 Rochus, Olivier (BEL) 704 -1 24
69 Machado, Rui (POR) 698 -1 30
70 Volandri, Filippo (ITA) 696 -1 32
71 Kunitsyn, Igor (RUS) 692 0 26
72 Sweeting, Ryan (USA) 690 0 25
73 Sela, Dudi (ISR) 685 10 24
74 Rosol, Lukas (CZE) 681 -4 29
75 Cipolla, Flavio (ITA) 671 0 29
76 Dimitrov, Grigor (BUL) 666 0 28
77 Nieminen, Jarkko (FIN) 666 0 27
78 Lu, Yen-Hsun (TPE) 661 4 29
79 Mayer, Leonardo (ARG) 659 -1 25
80 Falla, Alejandro (COL) 657 -6 26
81 Mahut, Nicolas (FRA) 653 -1 26
82 Chardy, Jeremy (FRA) 652 21 26
83 Stebe, Cedrik-Marcel (GER) 652 -2 25
84 Harrison, Ryan (USA) 646 -5 24
85 Darcis, Steve (BEL) 634 3 25
86 Devvarman, Somdev (IND) 631 -2 26
87 Mannarino, Adrian (FRA) 623 0 30
88 Hanescu, Victor (ROU) 620 2 26
89 Riba, Pere (ESP) 612 0 33
90 Bachinger, Matthias (GER) 611 4 28
91 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 598 0 28
92 Paire, Benoit (FRA) 594 3 35
93 Beck, Andreas (GER) 592 5 31
94 Querrey, Sam (USA) 589 -1 25
95 Kamke, Tobias (GER) 582 1 33
96 Prodon, Eric (FRA) 581 1 30
97 Ebden, Matthew (AUS) 578 -11 24
98 Russell, Michael (USA) 578 1 30
99 Soeda, Go (JPN) 577 21 27
100 Beck, Karol (SVK) 567 1 26

TOP 500 ITALIA

39 Seppi, Andreas (ITA) 1,015 -1 28
46 Fognini, Fabio (ITA) 915 2 32
56 Starace, Potito (ITA) 825 2 29
70 Volandri, Filippo (ITA) 696 -1 32
75 Cipolla, Flavio (ITA) 671 0 29
108 Lorenzi, Paolo (ITA) 521 0 30
134 Bolelli, Simone (ITA) 404 0 24
136 Giannessi, Alessandro (ITA) 395 -1 27
155 Viola, Matteo (ITA) 335 0 31
164 Vagnozzi, Simone (ITA) 304 3 31
176 Galvani, Stefano (ITA) 279 -1 27
204 Di Mauro, Alessio (ITA) 240 0 26
225 Naso, Gianluca (ITA) 215 1 27
265 Crugnola, Marco (ITA) 177 -1 26
267 Marrai, Matteo (ITA) 176 -1 23
285 Arnaboldi, Andrea (ITA) 160 -7 26
302 Giorgini, Daniele (ITA) 150 0 20
326 Burzi, Enrico (ITA) 137 -3 22
338 Ghedin, Riccardo (ITA) 128 -1 17
342 Fabbiano, Thomas (ITA) 125 -39 17
366 Trusendi, Walter (ITA) 111 2 17
374 Gaio, Federico (ITA) 108 1 22
385 Vanni, Luca (ITA) 103 1 28
401 Travaglia, Stefano (ITA) 94 2 14
417 Trevisan, Matteo (ITA) 89 3 21
428 Bellotti, Riccardo (ITA) 86 1 21
429 Grassi, Claudio (ITA) 86 1 28
446 Brizzi, Alberto (ITA) 80 2 20
455 Sinicropi, Riccardo (ITA) 78 0 29

SHARE YOUR PASSION

Se il tennis è la tua passione e trovi interessante questo articolo, condividilo. Diffondiamo insieme la passione per questo magnifico sport.
Commento di: massimiliano rini - 20 Jan 2012 15:07

marco, per favore, abbi pietà....

Commento di: marco - 20 Jan 2012 14:33

gli italiani ancora nn ci sono

Commento di: Kvitoviano - 14 Jan 2012 08:40

massimo rispetto per Tsonga e il suo gioco, ma servono di più i Soderling secondo me...

basta con sto clima alla volemose bene

Commento di: Domenico Lucarelli - 14 Jan 2012 06:42

Secondo me non lo centra!
Ferrer è solido e il suo livello lo mantiene per tutta la stagione, mentre gli altri fanno su e giù come prestazioni di gioco

Commento di: Barza - 13 Jan 2012 20:28

Il quinto posto è raggiungibile, anche perchè, se non sbaglio in passato è stato anche 4°

Commento di: Stefano - 10 Jan 2012 09:08

cmq se c'entra il 5 posto e vi rimane stabile li chiamerannomi fab four ..

Commento di: Graziano - 10 Jan 2012 08:47

Il 5° posto è ampiamente alla sua portata anche perchè le scadenze australiane lo vedono decisamente avvantaggiato rispetto a Ferrer... deve solo fare un po' meglio dello scorso anno e non mi sembra necessaria nemmeno um'impresona :-)

Commento di: Stefano - 10 Jan 2012 00:39

Forza tsonga e Monfils ,,, peccato che siete Francesi ... Ne avremmo bisogno di tennisti from Africa .. Certo in Italia per giocare a tennis devi iscriverti in un circolo ,, per iniziare paghi 500€  minimo di iscrizione e poi il mensile 60 - 100€ ..  non vedremo mai un italiano figlio di immigrati che giochi a tennis ...

Commento di: Domenico Lucarelli - 10 Jan 2012 00:29

Dolgo non entra e per me, se continua ad essere così altalenante....rischia di incappare in momenti pessimi e scendere invece di salire

Commento di: Kvitoviano - 09 Jan 2012 21:57

anche dolgopolov è abbastanza vicino alla top ten, ma ha una bella bolletta in scadenza

Commento di: Dina Marseglia - 09 Jan 2012 21:49

ahhahahahahha grande rini!!!! :))))

Commento di: massimiliano rini - 09 Jan 2012 18:21

ah ah ah, era tutto calcolato, fognini voleva dimostrarci come guadagnare 2 posizioni nel ranking vincendo un solo game durante il torneo, un mito!

Commento di: lucagallarate - 09 Jan 2012 12:11

grande il Fogna , l' unico che riesce a guadagnare posizioni uscendo al primo turno !

Commento di: Kvitoviano - 09 Jan 2012 10:48

sta top ten ipotetica è sempre più allargata :p

Commento di: Dagno - 09 Jan 2012 10:43

secondo me a fine anno vedremo Tsonga tra i primi 3..

Commento di: Domenico Lucarelli - 09 Jan 2012 10:34

Raonic se mantiene questo livello di gioco e senza infortuni (ne dubito) ecco che è un altro possibile top 10

Commento di: Kvitoviano - 09 Jan 2012 10:28

bene Raonic in top25.

Seppi è -1 perchè Tomic ha fatto un bel pò di punti.

Commento di: Domenico Lucarelli - 09 Jan 2012 09:47

Tsonga si avvicina ma per me non riuscirà a prendere Ferrer

Commento di: Dina Marseglia - 09 Jan 2012 09:44

Seppi -1?? ma perchè :(


Ci sono [19 commenti]

Per scrivere un commento devi essere registrato.


VOTA IL GOAT FINALISSIMA: Roger Federer vs Bjorn Borg
Bjorn Borg
 24
Roger Federer
 96