Solo per te l'abbonamento gratuito alla rivista Tennis World Clicca Qui
X
Tennis World
Logon   Pwd
Rimani connesso

Classifica Wta in tempo reale: Azarenka numero uno, Radwanska frenata da Serena

RANKING 07/07/12: Sharapova numero 3, Serena Williams numero 4. Risale la Schiavone. Errani numero 9. Giorgi in top 100
Ranking Atp / Wta  06 Jul 2012 - 03:50 / di Redazione / letto 24634 volte.
Fonte:
vika azarenka

Legenda: Posizione/Nome/Data di nascita/Nazionalità/Punti acquisiti nel torneo in corso/Punti in tempo reale col 2011 già scalato

1 Vika Azarenka 31/07/1989 BLR 900 8800
2 Agnieszka Radwanska 06/03/1989 POL 1400 8530
3 Maria Sharapova 19/04/1987 RUS 280 8370
4 Serena Williams 26/09/1981 USA 2000 7360
5 Samantha Stosur 30/03/1984 AUS 100 6195
6 Petra Kvitova 08/03/1990 CZE 500 5275
7 Angelique Kerber 18/01/1988 GER 900 5170
8 Caroline Wozniacki 11/07/1990 DEN 5 4091
9 Sara Errani 29/04/1987 ITA 160 3410
10 Marion Bartoli 02/10/1984 FRA 100 3400
11 Na Li 26/02/1982 CHN 100 3245
12 Ana Ivanovic 06/11/1987 SRB 280 3190
13 Vera Zvonareva 07/09/1984 RUS 160 3160
14 Maria Kirilenko 25/01/1987 RUS 500 2635
15 Dominika Cibulkova 06/05/1989 SVK 5 2625
16 Kaia Kanepi 10/06/1985 EST 0 2514
17 Flavia Pennetta 25/02/1982 ITA 5 2305
18 Sabine Lisicki 22/09/1989 GER 500 2297
19 Andrea Petkovic 09/09/1987 GER 0 2260
20 Jelena Jankovic 28/02/1985 SRB 5 2220
21 Nadia Petrova 08/06/1982 RUS 160 2105
22 Francesca Schiavone 23/06/1980 ITA 280 2050
23 Lucie Safarova 04/02/1987 CZE 5 2040
24 Julia Goerges 02/11/1988 GER 160 1945
25 Jie Zheng 05/07/1983 CHN 160 1910
26 Anabel Medina Garrigues 31/07/1982 ESP 100 1870
27 Roberta Vinci 18/02/1983 ITA 280 1865
28 Christina McHale 11/05/1992 USA 160 1810
29 Anastasia Pavlyuchenkova 03/07/1991 RUS 100 1800
30 Petra Cetkovska 08/02/1985 CZE 100 1765
31 Shuai Peng 08/01/1986 CHN 280 1730
32 Klara (Koukalova) Zakopalova 24/02/1982 CZE 160 1700
33 Daniela Hantuchova 23/04/1983 SVK 5 1665
34 Monica Niculescu 25/09/1987 ROU 5 1640
35 Kim Clijsters 08/06/1983 BEL 280 1591
36 Tamira Paszek 06/12/1990 AUT 500 1567
37 Yanina Wickmayer 20/10/1989 BEL 160 1520
38 Svetlana Kuznetsova 27/06/1985 RUS 5 1487
39 Ekaterina Makarova 07/06/1988 RUS 100 1456
40 Mona Barthel 11/07/1990 GER 5 1456
41 Carla Suarez Navarro 03/09/1988 ESP 5 1391
42 Chanelle Scheepers 13/03/1984 RSA 5 1380
43 Sorana-Mihaela Cirstea 07/04/1990 ROU 160 1366
44 Varvara Lepchenko 21/05/1986 USA 160 1364
45 Simona Halep 27/09/1991 ROU 5 1305
46 Yaroslava Shvedova 12/09/1987 KAZ 280 1281
47 Shahar Peer 01/05/1987 ISR 5 1255
48 Petra Martic 19/01/1991 CRO 5 1240
49 Sloane Stephens 20/03/1993 USA 160 1237
50 Marina Erakovic 06/03/1988 NZL 100 1237
51 Aleksandra Wozniak 07/09/1987 CAN 100 1220
52 Galina Voskoboeva 18/12/1984 KAZ 100 1218
53 Sofia Arvidsson 16/02/1984 SWE 5 1200
54 Ksenia Pervak 27/05/1991 KAZ 5 1200
55 Alize Cornet 22/01/1990 FRA 100 1196
56 Su-Wei Hsieh 04/01/1986 TPE 160 1171
57 Urszula Radwanska 07/12/1990 POL 5 1166
58 Tsvetana Pironkova 13/09/1987 BUL 100 1120
59 Iveta Benesova 01/02/1983 CZE 5 1095
60 Vania King 03/02/1989 USA 5 1087
61 Maria Jose Martinez Sanchez 12/08/1982 ESP 5 1010
62 Silvia Soler-Espinosa 19/11/1987 ESP 100 1006
63 Polona Hercog 20/01/1991 SLO 5 957
64 Lucie Hradecka 21/05/1985 CZE 5 944
65 Timea Babos 10/05/1993 HUN 100 936
66 Arantxa Rus 13/12/1990 NED 160 912
67 Venus Williams 17/06/1980 USA 5 880
68 Kateryna Bondarenko 08/08/1986 UKR 100 875
69 Ayumi Morita 11/03/1990 JPN 100 871
70 Romina Oprandi 29/03/1986 SUI 100 18 871
71 Kiki Bertens 10/12/1991 NED 100 1 862
72 Irina-Camelia Begu 26/08/1990 ROU 5 860
73 Barbora Zahlavova Strycova 28/03/1986 CZE 5 18 851
74 Alexandra Panova 02/03/1989 RUS 5 844
75 Anne Keothavong 16/09/1983 GBR 100 836
76 Stephanie Foretz Gacon 03/05/1981 FRA 100 828
77 Elena Vesnina 01/08/1986 RUS 100 825
78 Heather Watson 19/05/1992 GBR 160 824
79 Lourdes Dominguez-Lino 31/03/1981 ESP 100 817
80 Michaella Krajicek 09/01/1989 NED 0 813
81 Mathilde Johansson 28/04/1985 FRA 100 813
82 Olga Govortsova 23/08/1988 BLR 100 795
83 Jamie Hampton 08/01/1990 USA 100 782
84 Irina Falconi 04/05/1990 USA 5 774
85 Alexandra Cadantu 03/05/1990 ROU 5 18 757
86 Anna Tatishvili 03/02/1990 GEO 100 18 750
87 Mandy Minella 22/11/1985 LUX 5 745
88 Andrea Hlavackova 10/08/1986 CZE 100 736
89 Camila Giorgi 31/12/1991 ITA 340 729
90 Kimiko Date-Krumm 28/09/1970 JPN 5 716
91 Akgul Amanmuradova 23/06/1984 UZB 5 1 693
92 Bojana Jovanovski 31/12/1991 SRB 100 689
93 Melinda Czink 22/10/1982 HUN 160 685
94 Vera Dushevina 06/10/1986 RUS 5 685
95 Jarmila Gajdosova 26/04/1987 AUS 5 682
96 Mirjana Lucic 09/03/1982 CRO 220 681
97 Pauline Parmentier 31/01/1986 FRA 5 18 680
98 Nina Bratchikova 28/06/1985 RUS 5 678
99 Elena Baltacha 14/08/1983 GBR 100 678
100 Greta Arn 13/04/1979 HUN 5 664
 

SHARE YOUR PASSION
Se il tennis è la tua passione e trovi interessante questo articolo, condividilo. Diffondiamo insieme la passione per questo magnifico sport.
Commento di: 169003 - 08 Jul 2012 18:58

mi dispiace Kvitoviano ma continuo ad insistere che la posizione e i punti della vinci sono errati...cmq basta aspettare domani...

Commento di: 169003 - 08 Jul 2012 18:42

anch'io ho fatto i conti: la classifica pubblicata mi sembra corretta, tranne che per la posizione della Vinci, perchè gli avete sottratto dei punti anzinchè sommarglieli. Infatti aveva 160 punti da difendere e raggiungendo gli ottavi ne ha fatti 280!!!

Commento di: guru max - 07 Jul 2012 22:19

ok, aga si è ufficialmente cancellata, errani e vinci prime 2 teste di serie

Commento di: guru max - 07 Jul 2012 19:23

in effetti dopo 2 settimane di tornreo su erba e poco prima di un olimpiade su erba, credo anch'io che la polacca tirerà il fiato sulla terra siciliana, se pure ci andrà

Commento di: DaisukeTakahashi - 07 Jul 2012 19:19

Si, non ho visto le sue partite, ma ho letto che fin dall'inizio tossiva un bel po'. Il climaccio inglese colpisce ancora.

Per quanto riguarda la polacca, se vincesse supererebbe Vika di soli 10 punti, ma comunque io penso che o si ritirerà appena prima dell'inizio o giocherà qualche turno e poi ciao.

Commento di: guru max - 07 Jul 2012 19:01

lo spero anch'io, ma sul sito di palermo la danno in arrivo....forfait della schiavone per una bronchite invece...

Commento di: DaisukeTakahashi - 07 Jul 2012 19:00

Ma non penso che vada a Palermo dopo essere arrivata in finale a Wimbledon, a meno che non voglia seguire l'esempio  della sua cara amica Carolina.

Commento di: guru max - 07 Jul 2012 18:28

ma non è che se la radwanska vince a palermo passa comunque numero uno!? se così fosse amici siciliani fate qualcosa per fermarla, vi prego....

Commento di: Serbiaman - 07 Jul 2012 17:06

Ogni settimana ce nè una diversa 

Commento di: lucarafanadal - 05 Jul 2012 17:50

Se la Radwanska vince Wimbledon diventa la nuova numero 1? o.O

Commento di: Luke9891 - 05 Jul 2012 00:42

Serena quarta! :)

Commento di: Colos82 - 04 Jul 2012 13:10

@Redazione : magari con la legenda come quella presente per i maschi ci facilitate la comprensione.

 

Grazie anticipate.

Commento di: Serbiaman - 03 Jul 2012 20:33

Vogliamo la Giorgi nelle top10!!

Commento di: Kvitoviano - 03 Jul 2012 16:51

i punti sono giusti, sn con i risultati dello scorso wimbledon tolti....

ma che è il primo anno che seguite?

Commento di: Rafa.Nadal.9 - 03 Jul 2012 16:12
La sharapova doveva difendere i punti della finale, quindi é normale che ora sia seconda
Commento di: 169003 - 02 Jul 2012 15:12

anche a me questa classifica sembra errata, sicuramente la vinci è più avanti e comunque anche la sharapova  ha ancora un buon margine di punti sull' Azarenka, almeno fino ad ottavi conclusi. Ma come fate questa classifica???

Commento di: robinsoderling97 - 01 Jul 2012 16:33

Speriamo che la Vinci possa tornare nelle top 20 vincendo gli ottavi con la Kvitova

Commento di: giannidavid - 01 Jul 2012 16:11

scusate TWI ma si continua a sbagliare con la classifica di Roberta Vinci, poichè al momento avrebbe maturato 2085 punti e quindi dovrebbe essere messa al n. 21 del ranking

fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/2012_Wimbledon_Championships#Women.27s_Singles_2

Commento di: mavava - 01 Jul 2012 15:39

ad hertogenbosch già ha perso 200 punti

Commento di: mamioca - 01 Jul 2012 15:36

Sìsì, però mi sembra che dopo il Roland fosse più alta in classifca. E' vero, però, che non ne capisco molto. :)

Commento di: mavava - 01 Jul 2012 15:30

e l'anno scorso aveva vinto 3 tornei, quest'anno non si è ripetuta

Commento di: mamioca - 01 Jul 2012 15:20

Non capisco come mai la Vinci sia così in basso, essendosi appena guadagnatasi gli ottavi di uno slam per la prima volta.

Commento di: DaisukeTakahashi - 01 Jul 2012 12:49

Speriamo che Camila compia l'impresa, la sua vittoria sarebbe una doppia goduria.

Commento di: rovesciovincente - 29 Jun 2012 15:16

la top10 femminile è un castello di carta

Commento di: luke9891 - 29 Jun 2012 12:10

Come diavolo fa la Radwanska ad essere ancora terza?

Commento di: robinsoderling97 - 28 Jun 2012 11:11

A questo punto speriamo che la Giorgi entri nelle top 100!

Commento di: Kvitoviano - 26 Jun 2012 08:28

può darsi, il suo cammino è molto più facile fino alle semi.

nn so però se le due si arrivano a giocare il titolo.

Commento di: mavava - 26 Jun 2012 00:44

masha questa è una classifica aggiornata, hanno già scalato in tempo reale i punti di wimbledon dell'anno scorso

Commento di: mavava - 26 Jun 2012 00:43

e per me la azarenka torna numero uno...

Commento di: Kvitoviano - 25 Jun 2012 21:23

azz si tolgono veramente poco le due....

la cosa inconcepibile rimane la polacca terza.

Commento di: MashaRules - 25 Jun 2012 20:29

Buonasera, scusate non conosco i criteri di calcolo della classifica ma sul sito wta danno la sharapova a 9490 punti, possibile che avendo vinto Roland Garros 2 settimane fa abbia perso 1400 punti?


Ci sono [31 commenti]

Per scrivere un commento devi essere registrato.